EURO - Monnaies commémoratives de Portugal 2015
| Illustration | Description | Métal | État | EURO | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Étudiants 2015 | Cu/Ni | FDC | 7.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 150 ans de la Croix-Rouge 2015 | Cu/Ni | FDC | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 150 ans de la Croix-Rouge 2015 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 89.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro 40 ans de l'Ombudsman 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro 40 ans de l'Ombudsman 2015 | Argent | Belle Épreuve | 46.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 500 ans depuis le premier contact avec le Timor 2015 | Cu/Ni | FDC | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 500 ans depuis le premier contact avec le Timor 2015 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 159.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro changement climatique 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro changement climatique 2015 | Argent | Belle Épreuve | 46.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 150 ans de la Croix-Rouge 2015 | Cu/Ni | FDC | 4.80 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro 500 ans depuis le premier contact avec le Timor 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.45 hors Frais d'expédition | |||||
| 30 ans du drapeau européen | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | FDC | 75.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 299.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | FDC | 7.50 hors Frais d'expédition | |||||
| Trésors ethnographiques du Portugal | |||||||||
![]() | 2,5 Euro les couvre-lits de Castelo Branco 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro les couvre-lits de Castelo Branco 2015 | Argent | Belle Épreuve | 46.22 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro les couvre-lits de Castelo Branco 2015 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| Reines européennes | |||||||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Cu/Ni | FDC | 9.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Argent | Belle Épreuve | 52.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Or | Belle Épreuve | 730.00 | épuisé | ||||
| Étoile européenne | |||||||||
![]() | 2,5 Euro 70 ans de paix en Europe 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 ans de paix en Europe 2015 | Argent | Belle Épreuve | 46.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 ans de paix en Europe 2015 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| Série ibéro-américaine | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Viriato 2015 | Cu/Ni | FDC | 12.00 hors Frais d'expédition | |||||
| Jeux olympiques de Rio 2016 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques 2016 à Rio 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques 2016 à Rio / Bimétal or-argent 9g or 5,85g argent 2015 | Or | Belle Épreuve | 459.00 | épuisé | ||||
| Patrimoine mondial de l’UNESCO | |||||||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.50 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Argent | Belle Épreuve | 46.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
30 ans du drapeau européen
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Trésors ethnographiques du Portugal
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Reines européennes
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Étoile européenne
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Série ibéro-américaine
Portugal
2015
Jeux olympiques de Rio 2016
Portugal
2015
Portugal
2015
Patrimoine mondial de l’UNESCO
Portugal
2015
Portugal
2015



























