EURO - Monnaies commémoratives de Portugal toutes les années
| 10 ans de l'euro fiduciaire | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | div. | FDC | 16.66 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | div. | Belle Épreuve | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans des espèces en euros 2012 | div. | FDC | 5.50 hors Frais d'expédition | |||||
| 10 ans d'Union économique et monétaire / 10 ans d'UEM - 2 euros UEM | |||||||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | FDC | 16.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | Belle Épreuve | 59.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 10 ans de l'euro 2009 | div. | FDC | 7.90 hors Frais d'expédition | |||||
| 150 ans du timbre | |||||||||
![]() | 5 Euro 150 ans du timbre 2003 | Argent | FDC | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 150 ans du timbre 2003 | Argent | Belle Épreuve | Prix spécial: 35.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 150 ans du timbre 2003 | Or | Belle Épreuve | 2051.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 150 ans du timbre - emballé d'origine en pli numismatique 2003 | Argent | FDC | 33.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 20 ans de la monnaie euro | |||||||||
![]() | 5 Euro 20 ans de la monnaie euro 2022 | Cu/Ni | 8.50 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 5 Euro 20 ans de la monnaie euro 2022 | Argent | Belle Épreuve | 61.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 30 ans du drapeau européen | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | FDC | 75.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 299.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2 Euro 30 ans du drapeau européen 2015 | Cu/Ni | FDC | 7.50 hors Frais d'expédition | |||||
| 35 ans du programme Erasmus | |||||||||
![]() | 2 Euro Programme Erasmus 2022 | Cu/Ni | FDC | 22.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Programme Erasmus 2022 | Cu/Ni | Belle Épreuve | 32.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Programme Erasmus 2022 | Cu/Ni | FDC | 4.90 hors Frais d'expédition | |||||
| 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale | |||||||||
![]() | 8 Euro 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 2005 | Argent | FDC | 21.13 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 8 Euro 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale 2005 | Argent | Belle Épreuve | Prix spécial: 39.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Dinosaures | |||||||||
![]() | 5 Euro Dinheirosaurus Lourinha 2021 | Cu/Ni | FDC | 9.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Dinheirosaurus Lourinha - phosphorescent dans l'obscurité 2021 | Argent | Belle Épreuve | 189.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Lourinhanosaurus Antunesi 2022 | Cu/Ni | FDC | 9.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Lourinhanosaurus Antunesi – phosphorescent dans l’obscurité 2022 | Argent | Belle Épreuve | 89.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Miragaia longicollum 2023 | Cu/Ni | FDC | 9.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Miragaia longicollum - brille dans l'obscurité 2023 | Argent | Belle Épreuve | 68.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| UE - élargissement | |||||||||
![]() | 8 Euro Élargissement de l'UE 2004 | Argent | FDC | 18.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 8 Euro Élargissement de l'UE 2004 | Argent | Belle Épreuve | Prix spécial: 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Reines européennes | |||||||||
![]() | 5 Euro Leonor 2014 | Argent | Belle Épreuve | 19.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Leonor 2014 | Or | Belle Épreuve | 730.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Cu/Ni | FDC | 9.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Argent | Belle Épreuve | 52.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Or | Belle Épreuve | 730.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Catherine de Bragance 2016 | Cu/Ni | FDC | 9.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Catherine de Bragance 2016 | Argent | Belle Épreuve | 49.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Catherine de Bragance 2016 | Or | Belle Épreuve | 900.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Maria Barbara 2017 | Cu/Ni | FDC | 7.50 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Maria Barbara 2017 | Argent | Belle Épreuve | 49.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Maria Barbara 2017 | Or | Belle Épreuve | 900.00 | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football de la FIFA, Allemagne 2006 | |||||||||
| 10 Euro Coupe du monde de football en Allemagne 2006 | Argent | FDC | 17.79 hors Frais d'expédition | épuisé | |||||
![]() | 10 Euro Coupe du monde de football en Allemagne avec certificat 2006 | Argent | Belle Épreuve | 54.49 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football 2010 en Afrique du Sud | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Football 2010 | Cu/Ni | FDC | 5.56 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Football 2010 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Championnat d’Europe de football 2020 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Championnat d'Europe de football 2021 2020 | Cu/Ni | FDC | 6.25 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Championnat d'Europe de football 2021 2020 | Argent | Belle Épreuve | 45.47 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Championnat d'Europe de football 2021 2020 | Or | Belle Épreuve | 719.00 | épuisé | ||||
| Championnat d’Europe de football 2024 | |||||||||
![]() | 5 Euro Championnat d’Europe de football 2024 | Cu/Ni | FDC | 10.70 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Championnat d’Europe de football 2024 | Argent | Belle Épreuve | 84.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Championnat d’Europe de football 2024 | Or | Belle Épreuve | 879.00 | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Coupe du monde de football Brésil 2014 | Cu/Ni | FDC | 7.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Coupe du monde de football Brésil 2014 | Argent | Belle Épreuve | 15.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Coupe du monde de football Brésil 2014 | Or | Belle Épreuve | 440.00 | épuisé | ||||
| Coupe du monde de football Russie 2018 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Coupe du monde de football de la FIFA 2018 | Cu/Ni | FDC | 6.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro Coupe du monde de football de la FIFA 2018 | Argent | Belle Épreuve | 47.98 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 2,5 Euro Coupe du monde de football de la FIFA 2018 | Or | Belle Épreuve | 686.39 | épuisé | |||||
| Animaux menacés | |||||||||
![]() | 5 Euro Lynx ibérique 2016 | Cu/Ni | FDC | 9.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Lynx ibérique 2016 | Argent | Belle Épreuve | 51.31 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Héros de la mythologie | |||||||||
![]() | 5 Euro Licorne 2023 | Cu/Ni | FDC | 8.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Licorne 2023 | Argent | Belle Épreuve | 73.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Licorne 2023 | Or | Belle Épreuve | 1499.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Ulysse 2024 | Cu/Ni | FDC | 8.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Ulysse 2024 | Argent | Belle Épreuve | 55.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Ulysse 2024 | Or | Belle Épreuve | 1499.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Phénix 2025 | Cu/Ni | FDC | 7.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Phénix 2025 | Argent | Belle Épreuve | 79.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Phénix 2025 | Or | Belle Épreuve | 2069.00 | épuisé | ||||
| Série ibéro-américaine | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Viriato 2015 | Cu/Ni | FDC | 12.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 7,5 Euro Merveilles de la nature 2017 | Argent | Belle Épreuve | 43.98 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Ligne ferroviaire du Douro 2020 | Argent | FDC | 12.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Ligne ferroviaire du Douro 2020 | Argent | Belle Épreuve | 56.51 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Lisbonne 2024 | Cu/Ni | FDC | 11.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Lisbonne 2024 | Argent | Belle Épreuve | 169.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
NOUVEAU | 7,5 Euro Aqueduc d’Aguas Livres 2026 | Argent | Belle Épreuve | 89.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Joyaux de la numismatique | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Morabitino de D. Sancho 2009 | Cu/Ni | FDC | 3.33 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 1,5 Euro Morabitino de D. Sancho avec étui d'origine et certificat 2009 | Or | Belle Épreuve | 750.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro O Justo de d. Joao II. 2010 | Cu/Ni | FDC | 10.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro O Justo de d. Joao II. avec étui d'origine et certificat 2010 | Or | Belle Épreuve | 820.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro La pièce de D. João V 2012 | Cu/Ni | Superbe/FDC | 8.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro La pièce de D. João V 2012 | Or | Belle Épreuve | 890.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro D. Maria II. 2013 | Cu/Ni | FDC | 8.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro D. Maria II. 2013 | Or | Belle Épreuve | 720.00 | épuisé | ||||
| Jeux d’enfants | |||||||||
![]() | 5 Euro Jeu du cerceau 2022 | Argent | Belle Épreuve | 76.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Monuments de l'architecture européenne | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Terreiro Do Paco 2010 | Cu/Ni | FDC | 5.56 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro Terreiro Do Paco avec étui d'origine et certificat 2010 | Argent | Belle Épreuve | 57.83 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Terreiro Do Paco avec étui d'origine et certificat 2010 | Or | Belle Épreuve | 760.00 | épuisé | ||||
| Nautisme - série | |||||||||
![]() | 10 Euro Nautisme 2003 | Argent | FDC | 17.79 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Nautisme - émission du Portugal - 2003 | Argent | Belle Épreuve | Prix spécial: 49.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Trésors numismatiques | |||||||||
![]() | 1,5 Euro Ceuta demi-escudo 2020 | Or | Belle Épreuve | 980.00 | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Escudo de Saint Thomas 2021 | Or | Belle Épreuve | 1290.00 | épuisé | ||||
![]() | 1,5 Euro Engenhoso 2022 | Or | Belle Épreuve | 999.00 | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Pièce de Pedro 2023 | Or | Belle Épreuve | 1290.00 | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro 24 Escudos Dobra 2024 | Or | Belle Épreuve | 1799.00 | épuisé | ||||
| Jeux olympiques d’Athènes 2004 | |||||||||
![]() | 10 Euro Jeux olympiques 2004 | Argent | FDC | 17.79 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Jeux olympiques 2004 | Argent | Belle Épreuve | 61.16 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Olympiade de Londres 2012 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques de Londres 2012 | Cu/Ni | Superbe/FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques de Londres 2012 | Argent | Belle Épreuve | 46.71 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques de Londres 2012 | Or | Belle Épreuve | 289.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Jeux olympiques de Pékin 2008 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques de Pékin 2008 | Argent | FDC | 6.67 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques de Pékin 2008 | Argent | Belle Épreuve | 12.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Jeux olympiques de Rio 2016 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques 2016 à Rio 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro Jeux olympiques 2016 à Rio / Bimétal or-argent 9g or 5,85g argent 2015 | Or | Belle Épreuve | 459.00 | épuisé | ||||
| Le Portugal et l’Orient | |||||||||
![]() | 5 Euro Art japonais de la laque 2021 | Cu/Ni | FDC | 8.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Art japonais de la laque 2021 | Argent | Belle Épreuve | 143.47 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Art japonais de la laque 2021 | Or | Belle Épreuve | 1130.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro L'art de la porcelaine 2022 | Cu/Ni | FDC | 8.95 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro L'art de la porcelaine 2022 | Argent | Belle Épreuve | 61.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro L'art de la porcelaine 2022 | Or | Belle Épreuve | 1250.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Mobilier indo-portugais 2023 | Cu/Ni | FDC | 8.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Mobilier indo-portugais 2023 | Argent | Belle Épreuve | 77.74 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Mobilier indo-portugais 2023 | Or | Belle Épreuve | 1350.00 | épuisé | ||||
| Architecture portugaise | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Alvaro Siza 2017 | Argent | Superbe | 13.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Alvaro Siza 2017 | Argent | Belle Épreuve | 53.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Souto Moura 2018 | Argent | FDC | 12.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Souto Moura 2018 | Argent | Belle Épreuve | 54.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Carrilho Da Graca 2019 | Argent | FDC | 12.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Carrilho Da Graca 2019 | Argent | Belle Épreuve | 53.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Eloisa Byrne 2020 | Argent | FDC | 12.30 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Eloisa Byrne 2020 | Argent | Belle Épreuve | 55.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| Poètes portugais | |||||||||
![]() | 5 Euro Luis de Camoes 2024 | Cu/Ni | FDC | 8.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Luis de Camoes 2024 | Argent | Belle Épreuve | 61.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Luis de Camoes 2024 | Or | Belle Épreuve | 1495.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 200e anniversaire de la naissance de Camilo Castelo Branco 2025 | Cu/Ni | FDC | 7.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 200e anniversaire de la naissance de Camilo Castelo Branco 2025 | Porcelaine | Belle Épreuve | 58.83 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 200e anniversaire de la naissance de Camilo Castelo Branco 2025 | Or | Belle Épreuve | 1753.00 | épuisé | ||||
| Carrelages portugais | |||||||||
![]() | 25 Euro Coffret de 5x5 euros en forme de carreaux du XVIe au XXe siècle 2025 | Argent | Belle Épreuve | 759.00 | |||||
| Gastronomie portugaise | |||||||||
![]() | 10 Euro Sardines 2020 | Argent | Belle Épreuve | 232.44 hors Frais d'expédition | |||||
| Phares portugais | |||||||||
![]() | 5 Euro Cabo de São Vicente 2025 | Cu/Ni | FDC | 7.70 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Cabo de São Vicente 2025 | Argent | Belle Épreuve | 219.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Cabo de São Vicente 2025 | Or | Belle Épreuve | 2069.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Phare d’Albarnaz 2026 | Argent | Belle Épreuve | 149.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Phare d’Albarnaz 2026 | Or | Belle Épreuve | 2549.00 | Commander | ||||
| Littérature portugaise | |||||||||
![]() | 2,5 Euro A Língua Portuguesa 2009 | Cu/Ni | FDC | 5.56 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro A Língua Portuguesa 2009 | Argent | Belle Épreuve | 29.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 2,5 Euro A Língua Portuguesa 2009 | Or | Belle Épreuve | 790.00 | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Saramago – la Terre et le ciel 2022 | Argent | FDC | 12.30 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 7,5 Euro Saramago – la Terre et le ciel 2022 | Argent | Belle Épreuve | 65.17 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 7,5 Euro Saramago – la Terre et le ciel 2022 | Or | Belle Épreuve | 1620.00 | épuisé | ||||
| Musique portugaise | |||||||||
![]() | 5 Euro José Afonso 2023 | Cu/Ni | FDC | 8.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro José Afonso 2023 | Argent | Belle Épreuve | 59.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro José Afonso 2023 | Or | Belle Épreuve | 1250.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 45 ans de Xutos 2024 | Cu/Ni | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 45 ans de Xutos 2024 | Argent | Belle Épreuve | 180.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro 45 ans de Xutos 2024 | Or | Belle Épreuve | 1490.00 | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Simone de Oliveira 2025 | Cu/Ni | FDC | 7.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 5 Euro Simone de Oliveira 2025 | Argent | Belle Épreuve | 49.90 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 5 Euro Simone de Oliveira 2025 | Or | Belle Épreuve | 1753.00 | épuisé | ||||
| Villes portugaises | |||||||||
![]() | 7,5 Euro 900 ans de droits municipaux de Ponte de Lima 2025 | Cu/Ni | FDC | 10.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro 900 ans de droits municipaux de Ponte de Lima 2025 | Argent | Belle Épreuve | 121.22 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 7,5 Euro 900 ans de droits municipaux de Ponte de Lima 2025 | Or | Belle Épreuve | 2433.00 | épuisé | ||||
| Traités de Rome | |||||||||
![]() | 2 Euro Traités de Rome 2007 | div. | FDC | 25.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Traités de Rome 2007 | div. | Belle Épreuve | 219.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 2 Euro Traités de Rome 2007 | div. | FDC | 7.90 hors Frais d'expédition | |||||
| Héros du sport | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Eusébio 2016 | Cu/Ni | FDC | 11.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 7,5 Euro Eusébio 2016 | Argent | Belle Épreuve | 53.31 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Eusébio 2016 | Or | Belle Épreuve | 1190.00 | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Carlos Lopes 2017 | Cu/Ni | FDC | 13.00 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 7,5 Euro Carlos Lopes 2017 | Argent | Belle Épreuve | 52.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Carlos Lopes 2017 | Or | Belle Épreuve | 1150.00 | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Rosa Mota 2018 | Argent | Superbe | 13.00 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Rosa Mota 2018 | Argent | Belle Épreuve | 54.64 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
| 7,5 Euro Rosa Mota 2018 | Or | Belle Épreuve | 1150.00 | épuisé | |||||
![]() | 7,5 Euro Joaquim Agostinho 2019 | Argent | FDC | 12.50 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Joaquim Agostinho 2019 | Argent | Belle Épreuve | 53.90 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 7,5 Euro Joaquim Agostinho 2019 | Or | Belle Épreuve | 2529.00 | épuisé | ||||
| Art contemporain urbain | |||||||||
![]() | 10 Euro Vhils 2021 | Argent | Belle Épreuve | 102.21 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Akacorleone 2022 | Argent | Belle Épreuve | 107.77 hors Frais d'expédition | |||||
![]() | 10 Euro Bordalo II. 2023 | Argent | Belle Épreuve | 89.99 hors Frais d'expédition | épuisé | ||||
![]() | 10 Euro Monde numérique IA - Art 2023 | Argent | Belle Épreuve | 105.60 hors Frais d'expédition | |||||
| Artistes portugais contemporains des arts visuels | |||||||||
![]() | 10 Euro Paula Rego – Laisse-moi te peindre une histoire 2025 | Argent | Belle Épreuve | 89.00 hors Frais d'expédition | |||||
Portugal
2005
Portugal
2005
Portugal
2005
Portugal
2005
Portugal
2005
Portugal
2006
Portugal
2006
Portugal
2006
Portugal
2006
Portugal
2006
Portugal
2006
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2007
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2008
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2010
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2011
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2013
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2025
Portugal
2025
Portugal
2025
Portugal
2025
Portugal
2025
Portugal
2025
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2026
Portugal
2007
Portugal
2011
Portugal
2012
Portugal
2013
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2019
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2022
Portugal
2008
Portugal
2023
Portugal
2023
Portugal
2024
Portugal
2024
Portugal
2025
Portugal
2025
Portugal
2026
Portugal
2009
Portugal
2010
10 ans de l'euro fiduciaire
Portugal
2012
Portugal
2012
Portugal
2012
10 ans d'Union économique et monétaire / 10 ans d'UEM - 2 euros UEM
Portugal
2009
Portugal
2009
Portugal
2009
150 ans du timbre
Portugal
2003
Portugal
2003
Portugal
2003
Portugal
2003
20 ans de la monnaie euro
Portugal
2022
Portugal
2022
30 ans du drapeau européen
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
35 ans du programme Erasmus
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
500 ans de la circumnavigation de Magellan
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2020
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2019
60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
Portugal
2005
Portugal
2005
Dinosaures
Portugal
2021
Portugal
2021
Portugal
2022
Portugal
2022
Portugal
2023
Portugal
2023
Trésors ethnographiques du Portugal
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2017
Portugal
2018
Portugal
2018
Portugal
2018
UE - élargissement
Portugal
2004
Portugal
2004
Reines européennes
Portugal
2014
Portugal
2014
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2017
Portugal
2017
