EURO - Monedas conmemorativas de Portugal 2015
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Estudiantes 2015 | Cu/Ni | SC | 7.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 150 años de la Cruz Roja 2015 | Cu/Ni | SC | 19.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 150 años de la Cruz Roja 2015 | Cu/Ni | Proof | 89.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro 40 años del Defensor del Pueblo 2015 | Cu/Ni | SC | 5.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 2,5 Euro 40 años del Defensor del Pueblo 2015 | Plata | Proof | 46.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 500 años del primer contacto con Timor 2015 | Cu/Ni | SC | 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 500 años del primer contacto con Timor 2015 | Cu/Ni | Proof | 159.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Cambio climático 2015 | Cu/Ni | SC | 5.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Cambio climático 2015 | Plata | Proof | 46.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 150 años de la Cruz Roja 2015 | Cu/Ni | SC | 4.80 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro 500 años del primer contacto con Timor 2015 | Cu/Ni | SC | 5.45 más gastos de envío | |||||
| 30 años de la bandera europea | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | SC | 75.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | Proof | 299.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 años de la bandera europea 2015 | Cu/Ni | SC | 7.50 más gastos de envío | |||||
| Tesoros etnográficos de Portugal | |||||||||
![]() | 2,5 Euro las colchas de Castelo Branco 2015 | Cu/Ni | SC | 5.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro las colchas de Castelo Branco 2015 | Plata | Proof | 46.22 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro las colchas de Castelo Branco 2015 | Oro | Proof | 720.00 | Agotado | ||||
| Reinas europeas | |||||||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Cu/Ni | SC | 9.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Plata | Proof | 52.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Oro | Proof | 730.00 | Agotado | ||||
| Estrella de Europa | |||||||||
![]() | 2,5 Euro 70 años de paz en Europa 2015 | Cu/Ni | SC | 5.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 años de paz en Europa 2015 | Plata | Proof | 46.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 años de paz en Europa 2015 | Oro | Proof | 720.00 | Agotado | ||||
| Serie iberoamericana | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Viriato 2015 | Cu/Ni | SC | 12.00 más gastos de envío | |||||
| Juegos Olímpicos de Río 2016 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Juegos Olímpicos 2016 en Río 2015 | Cu/Ni | SC | 5.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Juegos Olímpicos 2016 en Río / Bimetálica oro-plata 9g de oro 5,85g de plata 2015 | Oro | Proof | 459.00 | Agotado | ||||
| Patrimonio Mundial de la UNESCO | |||||||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Cu/Ni | SC | 5.50 más gastos de envío | |||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Plata | Proof | 46.64 más gastos de envío | Agotado | ||||
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
30 años de la bandera europea
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Tesoros etnográficos de Portugal
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Reinas europeas
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Estrella de Europa
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Serie iberoamericana
Portugal
2015
Juegos Olímpicos de Río 2016
Portugal
2015
Portugal
2015
Patrimonio Mundial de la UNESCO
Portugal
2015
Portugal
2015



























