EURO - Monedas conmemorativas de Portugal 2004
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación de la UE | |||||||||
![]() | 8 Euro Ampliación de la UE 2004 | Plata | SC | 18.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 8 Euro Ampliación de la UE 2004 | Plata | Proof | Precio especial: 29.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Eurocopa de fútbol | |||||||||
| 24 Euro II. emisión, 3 x 8 Euro con motivo de la Eurocopa de fútbol Portugal 2004 2004 | Plata | EBC | 49.00 más gastos de envío | Agotado | |||||
![]() | 24 Euro II. emisión, 3 x 8 Euro con motivo de la Eurocopa de fútbol Portugal 2004 2004 | Plata | SC | 96.75 más gastos de envío | |||||
![]() | 24 Euro II. emisión, 3 x 8 Euro con motivo de la Eurocopa de fútbol Portugal 2004 2004 | Plata | Proof | Precio especial: 79.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 24 Euro II. emisión, 3 x 8 Euro con motivo de la Eurocopa de fútbol Portugal 2004, en estuche original con certificado 2004 | Oro | Proof | 3650.00 | Agotado | ||||
| Olimpiada 2004 en Atenas | |||||||||
![]() | 10 Euro Olimpiada 2004 | Plata | SC | 17.79 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 10 Euro Olimpiada 2004 | Plata | Proof | 61.16 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Patrimonio Mundial de la UNESCO | |||||||||
![]() | 5 Euro Évora 2004 | Plata | SC | 15.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Évora 2004 | Plata | Proof | 46.71 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Tomar 2004 | Plata | SC | 15.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Tomar 2004 | Plata | Proof | 46.71 más gastos de envío | Agotado | ||||










