EURO - Monedas conmemorativas de Portugal 2016
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Estudiantes 2016 | Cu/Ni | EBC/SC | 7.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 50 años del Puente del 25 de Abril 2016 | Cu/Ni | SC | 89.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 50 años del Puente del 25 de Abril 2016 | Cu/Ni | Proof | 219.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Museo del Dinero 2016 | Cu/Ni | SC | 6.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 2,5 Euro Museo del Dinero 2016 | Plata | Proof | 43.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Equipo olímpico de Río 2016 2016 | Cu/Ni | SC | 139.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Equipo olímpico de Río 2016 2016 | Cu/Ni | Proof | 289.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro Equipo olímpico de Río 2016 2016 | Cu/Ni | SC | 6.99 más gastos de envío | |||||
![]() | 2 Euro 50 años del Puente del 25 de Abril 2016 | Cu/Ni | SC | 5.90 más gastos de envío | |||||
| Tesoros etnográficos de Portugal | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Cerámica de Barcelos 2016 | Cu/Ni | SC | 5.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Cerámica de Barcelos 2016 | Plata | Proof | 47.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Cerámica de Barcelos 2016 | Oro | Proof | 900.00 | Agotado | ||||
| Reinas europeas | |||||||||
![]() | 5 Euro Catalina de Braganza 2016 | Cu/Ni | SC | 9.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Catalina de Braganza 2016 | Plata | Proof | 49.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Catalina de Braganza 2016 | Oro | Proof | 900.00 | Agotado | ||||
| Estrella de Europa | |||||||||
![]() | 5 Euro El modernismo 2016 | Cu/Ni | SC | 9.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro El modernismo 2016 | Plata | Proof | 49.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro El modernismo 2016 | Oro | Proof | 820.00 | Agotado | ||||
| Animales en peligro de extinción | |||||||||
![]() | 5 Euro Lince ibérico 2016 | Cu/Ni | SC | 9.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Lince ibérico 2016 | Plata | Proof | 51.31 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Héroes del deporte | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Eusébio 2016 | Cu/Ni | SC | 11.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 7,5 Euro Eusébio 2016 | Plata | Proof | 53.31 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 7,5 Euro Eusébio 2016 | Oro | Proof | 1190.00 | Agotado | ||||
| Patrimonio Mundial de la UNESCO | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Canto del Alentejo 2016 | Cu/Ni | SC | 5.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Canto del Alentejo 2016 | Plata | Proof | 45.31 más gastos de envío | Agotado | ||||
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Tesoros etnográficos de Portugal
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Reinas europeas
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Estrella de Europa
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Animales en peligro de extinción
Portugal
2016
Portugal
2016
Héroes del deporte
Portugal
2016
Portugal
2016
Portugal
2016
Patrimonio Mundial de la UNESCO
Portugal
2016
Portugal
2016
























