EURO - Monedas conmemorativas de Portugal 2019
| Imagen | Descripción | Metal | Conservación | EURO | Cantidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Estudiantes 2019 | Cu/Ni | SC | 9.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 600.º aniversario del descubrimiento de la isla de Madeira 2019 | Cu/Ni | SC | 11.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 600.º aniversario del descubrimiento de la isla de Madeira 2019 | Cu/Ni | Proof | 16.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 600.º aniversario del descubrimiento de la isla de Madeira 2019 | Cu/Ni | SC | 5.50 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro 45 años de la Revolución de los Claveles 2019 | Cu/Ni | SC | 8.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro 45 años de la Revolución de los Claveles 2019 | Plata | Proof | 59.00 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro El mar dibujado por un niño 2019 | Cu/Ni | SC | 7.99 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro El mar dibujado por un niño 2019 | Plata | Proof | 50.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| 500 años de la circunnavegación del mundo de Magallanes | |||||||||
![]() | 2 Euro 500.º aniversario de la circunnavegación del mundo por Magallanes 2019 | Cu/Ni | SC | 11.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 500.º aniversario de la circunnavegación del mundo por Magallanes 2019 | Cu/Ni | Proof | 16.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 2 Euro 500.º aniversario de la circunnavegación del mundo por Magallanes 2019 | Cu/Ni | SC | 4.99 más gastos de envío | |||||
![]() | 7,5 Euro 500.º aniversario de la circunnavegación del mundo por Magallanes 2019 | Plata | SC | 12.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 7,5 Euro 500.º aniversario de la circunnavegación del mundo por Magallanes 2019 | Plata | Proof | 49.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 7,5 Euro 500.º aniversario de la circunnavegación del mundo por Magallanes 2019 | Oro | Proof | 1790.00 | Agotado | ||||
| Estrella de Europa | |||||||||
![]() | 5 Euro Renacimiento 2019 | Cu/Ni | SC | 8.49 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Renacimiento 2019 | Plata | Proof | 50.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Renacimiento 2019 | Oro | Proof | 1685.00 | Agotado | ||||
| Especies amenazadas | |||||||||
![]() | 5 Euro Lobo ibérico 2019 | Cu/Ni | SC | 8.33 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Lobo ibérico 2019 | Plata | Proof | 121.22 más gastos de envío | |||||
![]() | 5 Euro Tuberaria major - rosa de arena 2019 | Cu/Ni | SC | 8.33 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 5 Euro Tuberaria major - rosa de arena coloreada 2019 | Plata | Proof | 75.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Arquitectura portuguesa | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Carrilho Da Graca 2019 | Plata | SC | 12.00 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 7,5 Euro Carrilho Da Graca 2019 | Plata | Proof | 53.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
| Héroes del deporte | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Joaquim Agostinho 2019 | Plata | SC | 12.50 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 7,5 Euro Joaquim Agostinho 2019 | Plata | Proof | 53.90 más gastos de envío | Agotado | ||||
![]() | 7,5 Euro Joaquim Agostinho 2019 | Oro | Proof | 2526.00 | Agotado | ||||
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
500 años de la circunnavegación del mundo de Magallanes
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Estrella de Europa
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Especies amenazadas
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019
Arquitectura portuguesa
Portugal
2019
Portugal
2019
Héroes del deporte
Portugal
2019
Portugal
2019
Portugal
2019

























