Spominski kovanci EURO iz Portugalska 2016
| Slika | Opis | Kovina | Ohranjenost | EURO | Količina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Evro Študenti 2016 | baker/nikelj | odlično/neobtočeno | 7.50 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro 50 let Mostu 25. aprila 2016 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 89.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro 50 let Mostu 25. aprila 2016 | baker/nikelj | polirana plošča | 219.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Muzej denarja 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 6.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 2,5 Evro Muzej denarja 2016 | srebro | polirana plošča | 43.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Olimpijska ekipa Rio 2016 2016 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 139.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Olimpijska ekipa Rio 2016 2016 | baker/nikelj | polirana plošča | 289.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2 Evro Olimpijska ekipa Rio 2016 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 6.99 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 2 Evro 50 let Mostu 25. aprila 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 5.90 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
| Etnografski zakladi Portugalske | |||||||||
![]() | 2,5 Evro Barceloska keramika 2016 | baker/nikelj | kovniški sijaj | 5.90 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Barceloska keramika 2016 | srebro | polirana plošča | 47.90 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Barceloska keramika 2016 | zlato | polirana plošča | 900.00 | Razprodano | ||||
| Evropske kraljice | |||||||||
![]() | 5 Evro Katarina Braganzska 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 9.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 5 Evro Katarina Braganzska 2016 | srebro | polirana plošča | 49.90 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 5 Evro Katarina Braganzska 2016 | zlato | polirana plošča | 900.00 | Razprodano | ||||
| Evropska zvezda | |||||||||
![]() | 5 Evro Modernizem 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 9.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 5 Evro Modernizem 2016 | srebro | polirana plošča | 49.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 5 Evro Modernizem 2016 | zlato | polirana plošča | 820.00 | Razprodano | ||||
| Ogrožene živali | |||||||||
![]() | 5 Evro Iberski ris 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 9.00 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 5 Evro Iberski ris 2016 | srebro | polirana plošča | 51.31 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
| Športni junaki | |||||||||
![]() | 7,5 Evro Eusébio 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 11.00 doplačilo Stroški pošiljanja | |||||
![]() | 7,5 Evro Eusébio 2016 | srebro | polirana plošča | 53.31 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 7,5 Evro Eusébio 2016 | zlato | polirana plošča | 1190.00 | Razprodano | ||||
| Unescova svetovna dediščina | |||||||||
![]() | 2,5 Evro Pesem iz Alenteja 2016 | baker/nikelj | kovno sveže | 5.90 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
![]() | 2,5 Evro Pesem iz Alenteja 2016 | srebro | polirana plošča | 45.31 doplačilo Stroški pošiljanja | Razprodano | ||||
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Etnografski zakladi Portugalske
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Evropske kraljice
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Evropska zvezda
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Ogrožene živali
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Športni junaki
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Portugalska
2016
Unescova svetovna dediščina
Portugalska
2016
Portugalska
2016
























