EURO - Moedas comemorativas de Portugal 2015
| Imagem | Descrição | Metal | Conservação | EURO | Quantidade | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Estudantes 2015 | Cu/Ni | FDC | 7.50 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 150 anos da Cruz Vermelha 2015 | Cu/Ni | FDC | 19.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 150 anos da Cruz Vermelha 2015 | Cu/Ni | Proof | 89.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro 40 anos do Provedor de Justiça 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2,5 Euro 40 anos do Provedor de Justiça 2015 | Prata | Proof | 46.64 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 500 anos do primeiro contacto com Timor 2015 | Cu/Ni | FDC | 29.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 500 anos do primeiro contacto com Timor 2015 | Cu/Ni | Proof | 159.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Alterações climáticas 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Alterações climáticas 2015 | Prata | Proof | 46.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 150 anos da Cruz Vermelha 2015 | Cu/Ni | FDC | 4.80 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2 Euro 500 anos do primeiro contacto com Timor 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.45 mais Custos de envio | |||||
| 30 anos da Bandeira Europeia | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 anos da bandeira europeia 2015 | Cu/Ni | FDC | 75.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 anos da bandeira europeia 2015 | Cu/Ni | Proof | 299.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2 Euro 30 anos da bandeira europeia 2015 | Cu/Ni | FDC | 7.50 mais Custos de envio | |||||
| Tesouros etnográficos de Portugal | |||||||||
![]() | 2,5 Euro as colchas de Castelo Branco 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro as colchas de Castelo Branco 2015 | Prata | Proof | 46.22 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro as colchas de Castelo Branco 2015 | Ouro | Proof | 720.00 | esgotado | ||||
| Rainhas europeias | |||||||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Cu/Ni | FDC | 9.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Prata | Proof | 52.64 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Ouro | Proof | 730.00 | esgotado | ||||
| Estrela europeia | |||||||||
![]() | 2,5 Euro 70 anos de paz na Europa 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 anos de paz na Europa 2015 | Prata | Proof | 46.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 anos de paz na Europa 2015 | Ouro | Proof | 720.00 | esgotado | ||||
| Série ibero-americana | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Viriato 2015 | Cu/Ni | FDC | 12.00 mais Custos de envio | |||||
| Jogos Olímpicos Rio 2016 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Jogos Olímpicos 2016 no Rio 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.00 mais Custos de envio | esgotado | ||||
![]() | 2,5 Euro Jogos Olímpicos 2016 no Rio / Bimetálica ouro-prata 9g ouro 5,85g prata 2015 | Ouro | Proof | 459.00 | esgotado | ||||
| Patrimônio Mundial da UNESCO | |||||||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Cu/Ni | FDC | 5.50 mais Custos de envio | |||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Prata | Proof | 46.64 mais Custos de envio | esgotado | ||||
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
30 anos da Bandeira Europeia
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Tesouros etnográficos de Portugal
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Rainhas europeias
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Estrela europeia
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Série ibero-americana
Portugal
2015
Jogos Olímpicos Rio 2016
Portugal
2015
Portugal
2015
Patrimônio Mundial da UNESCO
Portugal
2015
Portugal
2015



























