| Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |
| | 1 Dollar Kookaburra 1oz - Highrelief - | Silber | | PP | 74.51 zzgl. Versandkosten | |
|  | 30 Dollar Kookaburra 1 kg | Silber | | PP | 894.89
| |
| | 20 Dollar Gregorianischer Kalender - Gold/Silber 2001 | Gold | | P/L | 412.45
| |
| | 20 Dollar Gregorianischer Kalender, Gold/Silber 2001 | div. | | P/L | 500.46
| |
| | 20 Dollar Sir Donald Bradman - Gold/Silber 2001 | Gold | | P/L | 361.60
| |
| | 100,5 Dollar Thronjubiläum - Set, Gold/Silber 2003 | div. | | PP | 2368.87
| |
| | 25 Dollar Fußball WM in Südafrika 2010 2009 | Gold | | PP | 389.00
| |
| | 25 Dollar Fussball WM in Südafrika 2009 | Gold | | PP | 333.35
| |
|  | 25 Dollar Sovereign 2009 | Gold | | PP | 315.00
| ausverkauft |
| | 1 Dollar ANA Coin Show Boston "Krokodil" 2010 | Silber | | PP | 62.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar ANDA Coin Show Melbourne "Trambahn/Pinguin" 2010 | Silber | | PP | 66.59 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar ANDA Coin Show Queensland "Meeresschildkröte" 2010 | Silber | | PP | 66.59 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Brisbane "Barrier Reef+Seaturtle" 2011 | Silber | | Stgl. | 67.74 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Brisbane "Story Bridge" 2011 | Silber | | Stgl. | 55.11 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Melbourne "Heard+McDonald Island" 2011 | Silber | | PP | 67.74 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Perth "Narrows Bridge" 2011 | Silber | | Stgl. | 56.25 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Perth "Skyline + Känguruh" 2011 | Silber | | PP | 66.59 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Sydney "Blue Mountains + Frosch" 2011 | Silber | | Stgl. | 67.74 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Sydney "Blue Mountains + Frosch" 2011 | Silber | | Stgl. | 70.03 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Sydney "Pyrmont Bridge" 2011 | Silber | | Stgl. | 67.74 zzgl. Versandkosten | |
| | 6x5 Dollar Berüchtigte Gefängnisse - Set 6x1/25 oz 2011 | Gold | | PP | 504.00
| |
| | 25 Dollar Discover Australia - Set - 5x 1/25 oz 2011 | Gold | | PP | 282.50
| |
| | 100 Dollar Schätze Australiens "Perlen" 2011 | Gold | | PP | 1549.00
| |
|  | 1 Dollar 60. Krönungsjubiläum Queen Elisabeth, farbig 2012 | Silber | | PP | 77.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Antarktis Territorium - Pinguin, farbig 2012 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show ANA "Koala" 2012 | Silber | | Stgl. | 72.33 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show ANA "Weisser Drache" 2012 | Silber | | Stgl. | 72.33 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Brisbane "Purpur Drache" 2012 | Silber | | Stgl. | 72.33 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Melbourne "Gelber Drache" 2012 | Silber | | Stgl. | 67.74 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Perth "Shark Bay" 2012 | Silber | | PP | 72.33 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Sydney "Blauer Drache" 2012 | Silber | | Stgl. | 71.18 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show WMF-Berlin "Schwarzer Drache" 2012 | Silber | | Stgl. | 125.14 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Discover Australia- Frosch, farbig 2012 | Silber | | PP | 83.41 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Discover Australia- Goanna (Waran), farbig 2012 | Silber | | PP | 83.41 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Discover Australia- Haiwal, farbig 2012 | Silber | | PP | 83.41 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Discover Australia- Kookaburra, farbig 2012 | Silber | | PP | 83.41 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Discover Australia- Rotes Känguruh, farbig 2012 | Silber | | PP | 75.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Jahr des Drachen - Privymark Bayrischer Löwe 2012 | Silber | | PP | 38.92 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Jahr des Drachen - WMF-Berlin schwarze Edition 2012 | Silber | | PP | 153.47 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Koala 2012 | Silber | | Stgl. | 37.81 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Koala vergoldet 2012 | Silber | | PP | 77.29 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Kookaburra, High Relief 2012 | Silber | | PP | 98.98 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Schlacht von Kapyong, farbig 2012 | Silber | | PP | 80.07 zzgl. Versandkosten | |
| | 2 Dollar Jahr des Drachen 2012 | Silber | | Stgl. | 83.41 zzgl. Versandkosten | |
| | 5x1 Dollar Discover Australia- Set 2012 | Silber | | PP | 431.51
| |
| | 8 Dollar Jahr des Drachen 2012 | Silber | | Stgl. | 206.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 10x1 Dollar Jahr des Drachen, farbig 2012 | Silber | | Stgl. | 839.67
| |
| | 10 Dollar Koala 2012 | Silber | | Stgl. | 372.57
| |
| | 15 Dollar Koala 2012 | Gold | | PP | 141.25 zzgl. Versandkosten | |
|  | 25 Dollar 60. Krönungsjubiläum Queen Elisabeth 2012 | Gold | | PP | 650.00
| |
| | 25 Dollar 60. Krönungsjubiläum Queen Elizabeth 2012 | Gold | | PP | 499.00
| |
| | 30 Dollar Koala 2012 | Silber | | Stgl. | 1152.18
| |
|  | 30 Dollar Lunarserie II Jahr des Drachen 2012 | Silber | | Stgl. | 752.03
| |
|  | 50 Cent Jahr des Drachen 2012 | Silber | | Stgl. | 22.24 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Cent Koala 2012 | Silber | | Stgl. | 21.13 zzgl. Versandkosten | |
| | 100 Dollar Koala Highrelief 2012 | Gold | | PP | 1853.00
| ausverkauft |
| | 200 Dollar Koala 2012 | Gold | | PP | 3761.00
| |
| | 200 Dollar Koala 2012 | Gold | | PP | 2937.99
| |
| | 200 Dollar Koala - Highrelief 2012 | Gold | | PP | 2937.99
| |
| | 1 Dollar ANZAC Day - Minensucher - 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 11.12 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar 175. Krönungsjubiläum Queen Victoria, farbig 2013 | Silber | | PP | 80.07 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar 200 J. Wohltätigkeitsvereinigung 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 12.23 zzgl. Versandkosten | |
| | 1,25 Dollar 200 Jahre Holey Dollar & Dump 2013 | Silber | | PP | 85.63 zzgl. Versandkosten | |
| | 1,25 Dollar 200 Jahre Holley Dollar & Dump 2013 | Silber | | PP | 87.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar 200 Jahre Holley Dollar & Dump 2013 | Silber | | PP | 46.71 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar 60. Krönungsjubiläum Queen Elisabeth II., farbig 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Aurora Australis - Südlicher Polarhimmel, farbig 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australische Megafauna - Procoptodon - farbig 2013 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | |
| | 1,2 Dollar Bergbau in Australien - 2er Set 2013 | Ku/Ni | | Stgl. | 16.68 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Melbourne - Partnerstädte mit Hologramm 2013 | Silber | | PP | 62.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Perth "Schlange" 2013 | Silber | | Stgl. | 53.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Coin Show Sydney - Willandra Lakes Region "Adler" 2013 | Silber | | PP | 52.81 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Das Land "Down Under" - Didgeridoo, farbig 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Das Land "Down Under"- Opernhaus Sydney,farbig 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1 oz - Map Shaped 2013 | Silber | | PP | 82.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1oz 2013 | Silber | | Stgl. | 60.05 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1oz 2013 | Silber | | Stgl. | 60.05 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1oz 2013 | Silber | | PP | 80.07 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1oz 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1oz - Blister 2013 | Silber | | Stgl. | 63.39 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1oz - Blister 2013 | Silber | | Stgl. | 63.39 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguruh im Sonnenuntergang 2013 | Silber | | PP | 55.60 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 1 Dollar Koala - Outback, farbig 2013 | Silber | | Stgl. | 62.28 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Koala, vergoldet- original in Etui 2013 | Silber | | Stgl. | 75.62 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Opalserie - Zwergopossum / Bilchbeutler 2013 | Silber | | PP | 73.50 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 1 Dollar Polartiere - Buckelwal, farbig 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 13.34 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Polartiere - Felsenpinguin, farbig 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 13.34 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Polartiere - Papageientaucher, farbig 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 13.34 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Polartiere - Polarbär, farbig 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 13.34 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Polartiere - Walroß, farbig 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 13.34 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Polartiere - Wedellrobbe, farbig 2013 | Alu/Bro | | Stgl. | 13.34 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Salzwasserkrokodil, farbig 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Schätze der Erde/ Europa/ Granat, farbig 2013 | Silber | | PP | 92.30 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Vier Jahreszeiten - Herbst - Opossum -, farbig 2013 | Silber | | PP | 78.96 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Vier Jahreszeiten - Herbst - Opossum, farbig 2013 | Silber | | PP | 77.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Vier Jahreszeiten - Sommer - Känguruh, farbig 2013 | Silber | | PP | 77.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 + 20 Dollar + Zloty Kängurus der Welt, farbig 2013 | Silber | | PP | 190.17 zzgl. Versandkosten | |
| | 1+20 Dollar+Zloty Kängurus der Welt, farbig 2013 | Silber | | PP | 173.49 zzgl. Versandkosten | |
| | 2 Dollar Coin Show Perth "Schlange" 2 oz 2013 | Silber | | Stgl. | 120.55 zzgl. Versandkosten | |
| | 2 Dollar Fußball-WM Brasilien 2014 - Freunde 2013 | Gold | | PP | 28.74 zzgl. Versandkosten | |
| | 2 Dollar Kragenechse 2013 | Gold | | PP | 59.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 2 Dollar Ludwig Leichhardt - Entdecker und Naturforscher -, farbig 2013 | Silber | | PP | 143.46 zzgl. Versandkosten | |
| | 3x50 Cent Waldbabies - Grauwolf, rotes Eichhörnchen, Braunbär- im Blister, farbig 2013 | Silber | | PP | 126.78 zzgl. Versandkosten | |
| | 3,85 Dollar Kursmünzensatz 2013 | div. | | PP | 102.31 zzgl. Versandkosten | |
| | 5 Dollar 100 J. Canberra 2013 | Silber | | PP | 92.30 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar 25 Jahre Parlamentsgebäude - Dreieckmünze 2013 | Silber | | PP | 70.06 zzgl. Versandkosten | |
| | 5 Dollar Jahr der Schlange 2013 | Gold | | Stgl. | 68.39 zzgl. Versandkosten | |
| | 5 Dollar Jahr der Schlange - farbig 2013 | Gold | | Stgl. | 74.09 zzgl. Versandkosten | |
| | 8 Dollar Jahr der Schlange 5oz 2013 | Silber | | PP | 340.31
| |
| | 10 Cent Koala 1/10 oz 2013 | Silber | | Stgl. | 12.23 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Dollar 200 J. Überquerung der Blauen Berge 2013 | Silber | | PP | 143.46 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Dollar 200 Jahre Holley Dollar & Dump 2013 | Gold | | PP | 325.00
| |
| | 10 Dollar Das Land "Down Under"- Opernhaus Sydney 2013 | Silber | | PP | 706.21
| |
| | 10 Dollar Känguruh 2013 | Gold | | PP | 169.49 zzgl. Versandkosten | |
|  | 20 Cent 25 Jahre Parlamentsgebäude 2013 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.78 zzgl. Versandkosten | |
| | 20 Cent Armepriester 2013 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.78 zzgl. Versandkosten | |
| | 25 Dollar 60. Krönungsjubiläum Queen Elisabeth II. 2013 | Gold | | PP | 452.00
| |
| | 25 Dollar Australischer Goldsovereign 2013 | Gold | | PP | 431.00
| |
| | 25 Dollar Das Land "Down Under" - Didgeridoo 2013 | Gold | | PP | 452.00
| |
| | 25 Dollar Das Land "Down Under"- Opernhaus Sydney 2013 | Gold | | PP | 452.00
| |
| | 25 Dollar Jahr der Schlange 2013 | Gold | | Stgl. | 327.70
| |
| | 25 Dollar Jahr der Schlange 2013 | Gold | | PP | 337.86
| |
| | 30 Dollar Koala 1kg 2013 | Silber | | PP | 1432.44
| |
| | 50 Cent 50 Jahre Surfen in Australien 2013 | Ku/Ni | | Stgl. | 8.89 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Cent Babymünze - Kookaburra, farbig 2013 | Silber | | PP | 50.04 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Cent Bush Babies- Serie 2 - Schnabeltier, farbig 2013 | Silber | | PP | 51.15 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Cent Gelbnackenlaubenvogel, farbig 2013 | Silber | | PP | 50.04 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Cent Regenbogenlori, farbig 2013 | Silber | | PP | 47.82 zzgl. Versandkosten | |
| | 100 Dollar Jahr der Schlange 2013 | Gold | | PP | 1350.35
| |
| | 100 Dollar Jahr der Schlange - farbig 2013 | Gold | | PP | 1350.35
| |
| | 140 Dollar Jahr der Schlange - Goldset 2013 | Gold | | PP | 1836.24
| |
| | 1 Dollar 2x50 ct 2014 Coin Show Peking - Känguru + Ziege 2014 | Silber | | Stgl. | 62.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar 2x50 Ct 2014 Coin Show Peking - Set (Känguru + Ziege) 2014 | Silber | | PP | 62.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1,50 Dollar 3x50 Ct 2014 ANZAC Spirit Set - 3 x 1/2 oz im Etui - farbig 2014 | Silber | | PP | 119.40 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Abalone Muschel mit Perlmutt-Einlage 2014 | Silber | | PP | 63.19 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australische Megafauna - Diprotodon - farbig 2014 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australische Megafauna - Genyornis - fabrig 2014 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australische Megafauna - Megalania - farbig 2014 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australische Megafauna - Thylacoleo - farbig 2014 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australisches Stock Horse Blister 2014 | Silber | | Stgl. | 177.99 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Australovenator - Australische Dinosaurier 2014 | Silber | | PP | 59.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Das Land "Down Under" # Australischer Rancher - farbig 2014 | Silber | | PP | 56.25 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Das Land "Down Under" - Goldrausch - farbig 2014 | Silber | | PP | 56.25 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Das Land "Down Under" - Great Barrier Reef - farbig 2014 | Silber | | PP | 56.25 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1 oz 2014 | Silber | | Stgl. | 45.35 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Koala 1 oz - Map Shaped 2014 | Silber | | PP | 64.29 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Opalserie -Maskenschleiereule 2014 | Silber | | PP | 67.75 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 1 Dollar Salzwasserkrokodil 1 oz - Map Shaped 2014 | Silber | | PP | 58.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Salzwasserkrokodil 1 oz - Map Shaped - farbig 2014 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 50 Cent Burenkrieg in Coincard 2014 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Cent Deutsch Neu-Guinea in Coincard 2014 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Cent Fliegerstaffel 1911-1921 in Coincard 2014 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Cent Schlacht von Cocos Islands in Coincard 2014 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Cent Schlacht von Gallipoli in Coincard 2014 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Cent Westfront in Coincard 2014 | Ku/Ni | | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 4er Set 2015 100 Jahre Schlacht von Gallipoli (5 AUD, 5 Pfd, 1 NZD, 20 TRY) 2015 | Silber | | PP | 335.25
| |
| | Sammeletui für 12 x 1$ Lunarserie 2 in Silber vergoldet 2015 | Silber | | Stgl. | 45.92 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar 100 J. Konvoy von Albany nach Ägypten 2015 | Silber | | PP | 75.20 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar 100 Jahre ANZAC - Entstehung einer Nation - farbig 2015 | Silber | | PP | 57.69 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar 25 Jahre Kookaburra 1 oz Highrelief 2015 | Silber | | PP | 60.85 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1,5 Dollar 3 x 50 Cent 2015 Outback-Set / Kookaburra, Koala, Känguruh - farbig 2015 | Silber | | PP | 89.55 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1,50 Dollar 3x50 Ct 2015 ANZAC Spirit Set - 3 x 1/2 oz im Etui 2015 | Silber | | PP | 119.40 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar 75 Jahre WWII - Luftschlacht um England 2015 | Silber | | PP | 65.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Antarktis Territorium - Seeelefant - farbig 2015 | Silber | | PP | 57.19 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar ANZAC Spirit - Abschied von den Gefallenen - farbig 2015 | Gold | | PP | 493.00
| |
|  | 1 Dollar Australische Dinosaurier - Muttaburrasaurus 2015 | Silber | | PP | 58.85 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australisches Stock Horse 2015 | Silber | | Stgl. | 42.19 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Australisches Stock Horse im Blister 2015 | Silber | | Stgl. | 96.45 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Diamantinasaurus - Australische Dinosaurier 2015 | Silber | | PP | 55.49 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Elizabeth II - längste brit. Regierungszeit 2015 | Silber | | PP | 52.81 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Emu "Road Sign" - 1 oz 2015 | Silber | | Stgl. | 57.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Großer Weißer Hai - Highrelief 1 oz 2015 | Silber | | PP | 60.85 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Hochzeitsmünze 1 oz - vergoldet 2015 | Silber | | PP | 69.99 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 1 Dollar Jahr der Ziege - 1 oz im Etui 2015 | Silber | | PP | 55.70 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Jahr der Ziege - Highrelief 2015 | Silber | | PP | 55.20 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Jahr der Ziege - Privy Mark "Bayrischer Löwe" 2015 | Silber | | Stgl. | 24.30 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 1 Dollar Jahr der Ziege - vergoldet, im Etui 2015 | Silber | | Stgl. | 48.79 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Jahr der Ziege - vergoldet, in Kapsel 2015 | Silber | | Stgl. | 46.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Jahr der Ziege 1 oz 2015 | Silber | | Stgl. | 28.12 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Jahr der Ziege 1 oz - farbig 2015 | Silber | | Stgl. | 31.89 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Känguru 1 oz - Highrelief 2015 | Silber | | PP | 57.09 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 1 Dollar Känguru 1 oz Blister 2015 | Silber | | Stgl. | 56.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Känguru 1 oz im Etui 2015 | Silber | | PP | 64.59 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Känguru 1 oz in Kapsel 2015 | Silber | | Stgl. | 49.39 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Känguruh im Sonnenuntergang - Sunset 2015 | Silber | | PP | 37.88 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Keilschwanzadler - Highrelief 2015 | Silber | | PP | 57.09 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Keilschwanzadler 1 oz 2015 | Silber | | PP | 52.81 Euro Sonderpreis: 49.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Keilschwanzadler 1 oz - Map Shaped - farbig 2015 | Silber | | PP | 59.70 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Koala - original in Box Silber teil-vergoldet 2015 | Silber | | Stgl. | 49.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Koala Highrelief 1 oz 2015 | Silber | | PP | 57.19 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Leaellynasaura - Australische Dinosaurier 2015 | Silber | | PP | 58.90 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Minmi - Australische Dinosaurier 2015 | Silber | | PP | 59.70 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Opalserie - Gespenstfledermaus 2015 | Silber | | PP | 60.85 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Opalserie - Rauschuppenpython 2015 | Silber | | PP | 66.30 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Poster des 1. Weltkriegs - Rotes Kreuz - farbig - Rechteckmünze 2015 | Silber | | PP | 57.40 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Rotrückenspinne - Map Shaped Serie 2015 | Silber | | PP | 57.40 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Royal Baby - Prinzessin Charlotte 1 oz 2015 | Silber | | PP | 59.70 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Salzwasserkrokodil "Agro Jr." - Highrelief 2015 | Silber | | PP | 76.95 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Salzwasserkrokodil 1 oz 2015 | Silber | | PP | 58.55 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Schätze der Erde/ Nordamerika / Türkis 2015 | Silber | | PP | 67.45 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Sonderausgabe World Money Fair - Ampelmännchen 2015 | Alu/Bro | | bfr | 9.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Sunburnt Country - Dürre und Regenfluten/Echse 2015 | Silber | | PP | 60.85 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Sunburnt Country - Prächtiges Meer/Turtle 2015 | Silber | | PP | 57.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Sunburnt Country - Schroffe Gebirgs - farbig 2015 | Silber | | PP | 59.70 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Sunburnt Country - Weite Ebenen - farbig 2015 | Silber | | PP | 60.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 1 Dollar Sydney Sylvester Feuerwerk 2015 | Silber | | PP | 41.10 zzgl. Versandkosten | |
|  | 1 Dollar Weihnachtsmünze in Sternform 1 oz 2015 | Silber | | Stgl. | 56.83 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 1 Dollar Weiße Perlmutt-Muschel mit Perlmutt-Einlage 2015 | Silber | | PP | 60.29 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Dollar Coin Show ANDA Perth "Ziege" 2 oz 2015 | Silber | | PP | 113.49 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Dollar Jahr der Ziege 2 oz - farbig 2015 | Silber | | Stgl. | 51.09 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Dollar Känguru "Mini Roo" 2015 | Gold | | Stgl. | 46.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Dollar Keilschwanzadler 2015 | Gold | | Stgl. | 44.79 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Dollar Mini Koala 2015 | Gold | | Stgl. | 42.98 zzgl. Versandkosten | |
|  | 3 Dollar 3x1 $ 2015 Highrelief Set (Kooka+Koala+Känguruh) 2015 | Silber | | PP | 190.95 zzgl. Versandkosten | |
|  | 3,85 Dollar Kursmünzensatz Gold 2015 | Gold | | PP | 6888.00
| |
|  | 3,85 Dollar Kursmünzensatz Silber 2015 | Silber | | PP | 246.85 zzgl. Versandkosten | |
| | 4 Dollar 4 x 1 $ 2015 Jahr der Ziege-Set (PP+st+vergoldet+farbig) 2015 | Silber | | Stgl. | 204.59 zzgl. Versandkosten | |
|  | 4 Dollar 4x1 $ 2015 100 Jahre ANZAC - im Blister 2015 | Alu/Bro | | Stgl. | 15.95 zzgl. Versandkosten | |
| | 4 Dollar 4x1 $ 2015 Jahr der Ziege-Set (PP+st+vergoldet+farbig) 2015 | Silber | | Stgl. | 235.37 zzgl. Versandkosten | |
|  | 4 Dollar 4x1 $ 2015 Sunburnt Country - Set 2015 | Silber | | PP | 246.85 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar 100 Jahre Schlacht von Gallipoli 2015 | Silber | | PP | 67.75 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar 125 Jahre Unabhängigkeit v. Western Autralia 2015 | Silber | | PP | 72.90 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar 40 Jahre Australische Tapferkeitsmedaillen - vergoldet 2015 | Silber | | Stgl. | 81.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar 800 Jahre Magna Carta Antik Finish 2015 | Silber | | Stgl. | 81.29 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar ANZAC 100 J. ANZAC und Gallipoli - Dreiecksmünze 2015 | Silber | | PP | 64.29 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar Australische Identität - im Blister 2015 | Alu/Bro | | Stgl. | 33.29 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar Australische Leuchttürme 2015 | Silber | | PP | 54.59 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 5 Dollar Cricket-WM - gewölbte Oberfläche 2015 | Silber | | PP | 85.55 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar Die Batavia - Drama auf hoher See 2015 | Silber | | PP | 66.30 zzgl. Versandkosten | |
|  | 5 Dollar Elizabeth II - längste brit. Regierungszeit 2015 | Silber | | PP | 61.49 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
