EURO - Gedenkmünzen aus Litauen 2020
Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,5 Euro Baumbienenhaltung 2020 | Ku/Ni | Stgl. | 3.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 1,5 Euro Corona - Hoffnung 2020 | Ku/Ni | Stgl. | 4.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 2 Euro Aukštaitija / Oberlitauen 2020 | Ku/Ni | Stgl. | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | |||||
![]() | ![]() | 2 Euro Berg der Kreuze 2020 | Ku/Ni | Stgl. | 29.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Aukštaitija / Oberlitauen 2020 | Ku/Ni | bfr | 3.50 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 2 Euro Berg der Kreuze 2020 | Ku/Ni | bfr | 3.50 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | ![]() | 5 Euro Corona - Hoffnung 2020 | Silber | PP | 65.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | ![]() | 5 Euro Landwirtschaft 2020 | Gold | PP | 169.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Baumbienenhaltung 2020 | Silber | PP | 85.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Euro Menorah Jewish Vilna Gaon -Elijah ben Solomon Zalman 2020 | Silber | PP | 469.00 | ausverkauft | |||||
![]() | 19,18 Euro Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1918 - erste Blockchain-Münze 2020 | Silber | PP | 169.00 zzgl. Versandkosten |
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020
Litauen
2020