| Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |
| Australien |
|  | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1861 | S | Gold | Fr. 10 | ss/vz. | 1463.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1874 | S | Gold | Fr. 15 | ss/vz. | 988.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1883 | M | Gold | | ss. | 929.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1892 | M | Gold | | vz. | 988.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1894 | S | Gold | | ss/vz. | 946.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1895 | S | Gold | | ss/vz. | 946.00 | | Info |
|  | 50 | Dollar | Nugget - Hand of Faith | 1987 | | Gold | | Stgl. | 2386.00 | | Info |
| Belgien |
|  | 20 | Francs | Leopold II. | 1876 | | Gold | | vz. | 738.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | Leopold II. | 1878 | | Gold | | vz. | 738.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1883 | | Gold | | vz/Stgl. | 822.00 | | Info |
|  | 20 | Franc | Der Belgen | 1914 | | Gold | KM 78 | f.Stgl. | 791.00 | | Info |
|  | 20 | Franc | Der Belgen | 1914 | | Gold | Fr. 421 | Stgl. | 1039.00 | | Info |
| China |
|  | 100 | Yuan | Panda | 1998 | | Gold | | Stgl. | 4455.00 | | Info |
|  | 20 | Yuan | Panda | 2004 | | Gold | | PP | 340.00 | | Info |
| Frankreich |
|  | 20 | Francs | | 1854 | A | Gold | KM 781 | vz. | 807.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | Napoleon III | 1856 | A | Gold | Fr. 573 | vz. | 1030.00 | | Info |
|  | 10 | Francs | | 1858 | A | Gold | Y. 34.4 | f.ss | 409.00 | | Info |
|  | 10 | Francs | | 1858 | A | Gold | KM 784.3 | ss. | 465.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1860 | A | Gold | KM 781 | ss/vz. | 888.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1861 | A | Gold | | vz/Stgl. | 931.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1865 | A | Gold | KM 781 | vz. | 767.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | Napoleon III | 1868 | A | Gold | Fr. 585 | vz. | 1029.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | stehender Genius | 1877 | A | Gold | KM 825 | vz. | 807.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | stehender Genius | 1897 | A | Gold | KM 825 | vz+ | 807.00 | | Info |
| Italien |
|  | 20 | Lire | | 1873 | M | Gold | Fr. 11 | vz. | 848.00 | | Info |
| Kanada |
|  | 100 | Dollar | 25 jähriges Regierungsjubiläum patina | 1977 | | Gold | | PP | 2198.00 | | Info |
|  | 100 | Dollar | Jahr des Kindes | 1979 | | Gold | KM 126 | PP | 1940.00 | | Info |
| Mexiko |
|  | 50 | Pesos | -selten- | 1931 | | Gold | Schön 33 | Stgl. | 6689.00 | | Info |
| Niederlande |
|  | 10 | Gulden | | 1875 | | Gold | Fr. 342 | f.Stgl. | 961.00 | | Info |
|  | 10 | Gulden | | 1911 | | Gold | Fr. 349 | Stgl. | 824.00 | | Info |
|  | 10 | Gulden | | 1912 | | Gold | KM 149 | vz/Stgl. | 787.00 | | Info |
|  | 10 | Gulden | | 1913 | | Gold | | vz/Stgl. | 812.00 | | Info |
| Österreich |
|  | 10 | Kronen | N P | 1912 | | Gold | Y. 42 | vz. | 417.00 | | Info |
|  | 10 | Kronen | N P | 1912 | | Gold | Schön 22 | vz/Stgl. | 417.00 | | Info |
|  | 20 | Kronen | NP | 1915 | | Gold | | vz/Stgl. | 829.00 | | Info |
|  | 20 | Kronen | NP | 1915 | | Gold | Schön 23 | Stgl. | 848.00 | | Info |
| Polen |
|  | 100 | Zloty | Fußball WM 2006 | 2006 | | Gold | Schön 591 | PP | 1107.00 | | Info |
| Russland |
|  | 10 | Rubel | Nikolaus II | 1899 | | Gold | KM 64 | Stgl. | 1823.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | Lomonosov | 1992 | | Gold | | PP | 2245.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Ballerina - Nussknacker | 1996 | | Gold | | PP | 2215.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Technisch und wissenschaftlicher Fortschritt | 2000 | | Gold | | PP | 2775.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Fußball | 2002 | | Gold | | PP | 1486.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Olympiade Salt Lake City | 2002 | | Gold | | PP | 1262.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Peter I. | 2003 | | Gold | | PP | 3367.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | Petrozawodsk | 2003 | | Gold | | PP | 4901.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Fußball EM in Portugal | 2004 | | Gold | | PP | 2381.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Rentier | 2004 | | Gold | | PP | 3360.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Theophanes der Grieche, Ikone Donski | 2004 | | Gold | | PP | 3080.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | 2. Kamschatka Expedition | 2004 | | Gold | | PP | 3640.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | 1000 Jahre Kazan | 2005 | | Gold | | PP | 3360.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Leichtathletik WM | 2005 | | Gold | | PP | 1652.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Olympiade Turin | 2006 | | Gold | | PP | 1931.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Eingliederung Kaukasiens | 2007 | | Gold | | PP | 1819.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Engel - Rublev | 2007 | | Gold | | PP | 2770.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Europäischer Biber inkl. Originalkapsel und Zertifikat | 2008 | | Gold | | PP | 3358.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | Europäischer Biber | 2008 | | Gold | | Stgl. | 2098.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Welikij Nowgorod, Peter und Pavel Kirche | 2009 | | Gold | | PP | 2207.00 | | Info |
| Spanien |
|  | 25 | Pesetas | | 1877 | | Gold | | ss/vz. | 917.00 | | Info |
| Südafrika |
|  | 1/2 | Sovereign | | 1925 | SA | Gold | | vz/Stgl. | 565.00 | | Info |
|  | 1 | Rand | | 1972 | | Gold | Fr. 12 | Stgl. | 513.00 | | Info |
|  | 1 | Krügerrand | | 1973 | | Gold | | Stgl. | 3916.00 | | Info |
|  | 1 | Krügerrand | | 1975 | | Gold | | Stgl. | 3693.00 | | Info |
| Uruguay |
|  | 5000 | Pesos | Fußball WM 2006 | 2004 | | Gold | Schön 105 | PP | 1004.00 | | Info |
| USA |
|  | 10 | Dollar | Kopf | 1901 | S | Gold | Fr. 158 | f.vz. | 2078.00 | | Info |
|  | 10 | Dollar | Kopf winz. Kratzer | 1901 | S | Gold | | vz/Stgl. | 2121.00 | | Info |
|  | 20 | Dollar | Statue winz. Rs. | 1922 | | Gold | | vz/Stgl. | 4080.00 | | Info |
|  | 20 | Dollar | !Erhaltung! | 1924 | | Gold | | vz/Stgl. | 4284.00 | | Info |
|  | 20 | Dollar | Statue | 1924 | | Gold | | vz. | 4168.00 | | Info |