| Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |
Australien |
| | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1861 | S | Gold | Fr. 10 | ss/vz. | 990.00 | | Info |
| | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1870 | S | Gold | Fr. 10 | ss/vz. | 650.00 | | Info |
| | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1874 | S | Gold | Fr. 15 | ss/vz. | 668.00 | | Info |
| | 1 | Sovereign | | 1883 | M | Gold | | ss. | 629.00 | | Info |
| | 1 | Sovereign | | 1892 | M | Gold | | vz. | 668.00 | | Info |
| | 1 | Sovereign | | 1894 | S | Gold | | ss/vz. | 640.00 | | Info |
| | 1 | Sovereign | | 1895 | S | Gold | | ss/vz. | 640.00 | | Info |
| | 50 | Dollar | Nugget - Hand of Faith | 1987 | | Gold | | Stgl. | 1614.00 | | Info |
Belgien |
| | 20 | Francs | Leopold II. | 1876 | | Gold | | f.Stgl. | 638.00 | | Info |
| | 20 | Francs | Leopold II. | 1878 | | Gold | | vz. | 554.00 | | Info |
| | 20 | Francs | | 1883 | | Gold | | vz/Stgl. | 556.00 | | Info |
| | 20 | Franc | Der Belgen | 1914 | | Gold | KM 78 | f.Stgl. | 535.00 | | Info |
| | 20 | Franc | Der Belgen | 1914 | | Gold | Fr. 421 | Stgl. | 703.00 | | Info |
China |
| | 100 | Yuan | Panda | 1998 | | Gold | | Stgl. | 3000.00 | | Info |
| | 20 | Yuan | Panda | 2004 | | Gold | | PP | 230.00 | | Info |
Frankreich |
| | 20 | Francs | | 1854 | A | Gold | KM 781 | vz. | 546.00 | | Info |
| | 20 | Francs | Napoleon III | 1856 | A | Gold | Fr. 573 | vz. | 697.00 | | Info |
| | 100 | Francs | winz. Kratzer | 1857 | A | Gold | Fr. 569 | ss/vz. | 2806.00 | | Info |
| | 10 | Francs | | 1858 | A | Gold | Y. 34.4 | f.ss | 277.00 | | Info |
| | 10 | Francs | | 1858 | A | Gold | KM 784.3 | ss. | 315.00 | | Info |
| | 20 | Francs | | 1860 | A | Gold | KM 781 | ss/vz. | 601.00 | | Info |
| | 20 | Francs | | 1861 | A | Gold | | vz/Stgl. | 630.00 | | Info |
| | 5 | Francs | | 1864 | A | Gold | KM 803.1 | ss. | 305.00 | | Info |
| | 20 | Francs | | 1865 | A | Gold | KM 781 | vz. | 519.00 | | Info |
| | 20 | Francs | | 1867 | A | Gold | Fr. 584 | ss/vz. | 544.00 | | Info |
| | 20 | Francs | Napoleon III | 1868 | A | Gold | Fr. 585 | vz. | 696.00 | | Info |
| | 20 | Francs | stehender Genius | 1877 | A | Gold | KM 825 | vz. | 546.00 | | Info |
| | 20 | Francs | stehender Genius | 1897 | A | Gold | KM 825 | vz+ | 546.00 | | Info |
Italien |
| | 40 | Lire | Königreich Napoleon Randunebenheiten | 1814 | M | Gold | Fr. 5 | ss/vz. | 1372.00 | | Info |
| | 20 | Lire | | 1873 | M | Gold | Fr. 11 | vz. | 574.00 | | Info |
Kanada |
| | 100 | Dollar | 25 jähriges Regierungsjubiläum patina | 1977 | | Gold | | PP | 1487.00 | | Info |
| | 100 | Dollar | Jahr des Kindes | 1979 | | Gold | KM 126 | PP | 1313.00 | | Info |
| | 100 | Dollar | Postdampfer | 1991 | | Gold | Schön 195 | PP | 748.00 | | Info |
Mexiko |
| | 50 | Pesos | -selten- | 1931 | | Gold | Schön 33 | Stgl. | 4526.00 | | Info |
Niederlande |
| | 10 | Gulden | | 1875 | | Gold | Fr. 342 | f.Stgl. | 650.00 | | Info |
| | 10 | Gulden | | 1911 | | Gold | Fr. 349 | Stgl. | 558.00 | | Info |
| | 10 | Gulden | | 1912 | | Gold | KM 149 | vz/Stgl. | 533.00 | | Info |
| | 10 | Gulden | | 1913 | | Gold | | vz/Stgl. | 549.00 | | Info |
Österreich |
| | 10 | Kronen | N P | 1912 | | Gold | Y. 42 | vz. | 282.00 | | Info |
| | 10 | Kronen | N P | 1912 | | Gold | Schön 22 | vz/Stgl. | 282.00 | | Info |
| | 20 | Kronen | NP | 1915 | | Gold | | vz/Stgl. | 561.00 | | Info |
| | 20 | Kronen | NP | 1915 | | Gold | Schön 23 | Stgl. | 574.00 | | Info |
Polen |
| | 100 | Zloty | Fußball WM 2006 | 2006 | | Gold | Schön 591 | PP | 749.00 | | Info |
Russland |
| | 10 | Rubel | Nikolaus II | 1899 | | Gold | KM 64 | Stgl. | 1234.00 | | Info |
| | 10 | Rubel | Tscherwonez | 1976 | | Gold | | bfr | 647.00 | | Info |
| | 10 | Rubel | Tscherwonez | 1976 | | Gold | | bfr | 647.00 | | Info |
| | 100 | Rubel | Lomonosov | 1992 | | Gold | | PP | 1519.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Ballerina - Nussknacker | 1996 | | Gold | | PP | 1498.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Technisch und wissenschaftlicher Fortschritt | 2000 | | Gold | | PP | 1878.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Fußball | 2002 | | Gold | | PP | 1005.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Olympiade Salt Lake City | 2002 | | Gold | | PP | 853.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Peter I. | 2003 | | Gold | | PP | 2278.00 | | Info |
| | 100 | Rubel | Petrozawodsk | 2003 | | Gold | | PP | 3316.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Fußball EM in Portugal | 2004 | | Gold | | PP | 1611.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Rentier | 2004 | | Gold | | PP | 2273.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Theophanes der Grieche, Ikone Donski | 2004 | | Gold | | PP | 2084.00 | | Info |
| | 100 | Rubel | 2. Kamschatka Expedition | 2004 | | Gold | | PP | 2463.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | 1000 Jahre Kazan | 2005 | | Gold | | PP | 2273.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Leichtathletik WM | 2005 | | Gold | | PP | 1118.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Olympiade Turin | 2006 | | Gold | | PP | 1306.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Eingliederung Kaukasiens | 2007 | | Gold | | PP | 1231.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Engel - Rublev | 2007 | | Gold | | PP | 1874.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Europäischer Biber inkl. Originalkapsel und Zertifikat | 2008 | | Gold | | PP | 2272.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Udmurtien | 2008 | | Gold | | PP | 833.00 | | Info |
| | 100 | Rubel | Europäischer Biber | 2008 | | Gold | | Stgl. | 1420.00 | | Info |
| | 50 | Rubel | Welikij Nowgorod, Peter und Pavel Kirche | 2009 | | Gold | | PP | 1493.00 | | Info |
Spanien |
| | 25 | Pesetas | | 1877 | | Gold | | ss/vz. | 620.00 | | Info |
Südafrika |
| | 1/2 | Sovereign | | 1925 | SA | Gold | | vz/Stgl. | 382.00 | | Info |
| | 1 | Rand | | 1972 | | Gold | Fr. 12 | Stgl. | 347.00 | | Info |
| | 1 | Krügerrand | | 1973 | | Gold | | Stgl. | 2649.00 | | Info |
| | 1 | Krügerrand | | 1975 | | Gold | | Stgl. | 2499.00 | | Info |
| | 1 | Krügerrand | | 1975 | | Gold | | Stgl. | 2499.00 | | Info |
| | 1 | Krügerrand | -fein-, !Erhaltung! | 1977 | | Gold | | Stgl. | 2499.00 | | Info |
| | 1 | Krügerrand | | 1991 | | Gold | | Stgl. | 2589.00 | | Info |
Uruguay |
| | 5000 | Pesos | Fußball WM 2006 | 2004 | | Gold | Schön 105 | PP | 680.00 | | Info |
USA |
| | 10 | Dollar | Kopf | 1901 | S | Gold | Fr. 158 | f.vz. | 1406.00 | | Info |
| | 10 | Dollar | Kopf winz. Kratzer | 1901 | S | Gold | | vz/Stgl. | 1435.00 | | Info |
| | 20 | Dollar | Statue winz. Rs. | 1922 | | Gold | | vz/Stgl. | 2760.00 | | Info |
| | 20 | Dollar | !Erhaltung! | 1924 | | Gold | | vz/Stgl. | 2898.00 | | Info |
| | 20 | Dollar | Statue | 1924 | | Gold | | vz. | 2820.00 | | Info |