| Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |
Australien |
|  | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1861 | S | Gold | Fr. 10 | ss/vz. | 1169.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | Viktoria - Sydney Mint | 1874 | S | Gold | Fr. 15 | ss/vz. | 789.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1883 | M | Gold | | ss. | 743.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1892 | M | Gold | | vz. | 789.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1894 | S | Gold | | ss/vz. | 756.00 | | Info |
|  | 1 | Sovereign | | 1895 | S | Gold | | ss/vz. | 756.00 | | Info |
|  | 50 | Dollar | Nugget - Hand of Faith | 1987 | | Gold | | Stgl. | 1906.00 | | Info |
Belgien |
|  | 20 | Francs | Leopold II. | 1876 | | Gold | | f.Stgl. | 753.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | Leopold II. | 1878 | | Gold | | vz. | 654.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1883 | | Gold | | vz/Stgl. | 657.00 | | Info |
|  | 20 | Franc | Der Belgen | 1914 | | Gold | KM 78 | f.Stgl. | 632.00 | | Info |
|  | 20 | Franc | Der Belgen | 1914 | | Gold | Fr. 421 | Stgl. | 830.00 | | Info |
China |
|  | 100 | Yuan | Panda | 1998 | | Gold | | Stgl. | 3559.00 | | Info |
|  | 20 | Yuan | Panda | 2004 | | Gold | | PP | 272.00 | | Info |
Frankreich |
|  | 20 | Francs | | 1854 | A | Gold | KM 781 | vz. | 645.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | Napoleon III | 1856 | A | Gold | Fr. 573 | vz. | 823.00 | | Info |
|  | 10 | Francs | | 1858 | A | Gold | Y. 34.4 | f.ss | 327.00 | | Info |
|  | 10 | Francs | | 1858 | A | Gold | KM 784.3 | ss. | 372.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1860 | A | Gold | KM 781 | ss/vz. | 710.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1861 | A | Gold | | vz/Stgl. | 744.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | | 1865 | A | Gold | KM 781 | vz. | 613.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | Napoleon III | 1868 | A | Gold | Fr. 585 | vz. | 822.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | stehender Genius | 1877 | A | Gold | KM 825 | vz. | 645.00 | | Info |
|  | 20 | Francs | stehender Genius | 1897 | A | Gold | KM 825 | vz+ | 645.00 | | Info |
Italien |
|  | 20 | Lire | | 1873 | M | Gold | Fr. 11 | vz. | 677.00 | | Info |
Kanada |
|  | 100 | Dollar | 25 jähriges Regierungsjubiläum patina | 1977 | | Gold | | PP | 1756.00 | | Info |
|  | 100 | Dollar | Jahr des Kindes | 1979 | | Gold | KM 126 | PP | 1550.00 | | Info |
Mexiko |
|  | 50 | Pesos | -selten- | 1931 | | Gold | Schön 33 | Stgl. | 5344.00 | | Info |
Niederlande |
|  | 10 | Gulden | | 1875 | | Gold | Fr. 342 | f.Stgl. | 768.00 | | Info |
|  | 10 | Gulden | | 1911 | | Gold | Fr. 349 | Stgl. | 659.00 | | Info |
|  | 10 | Gulden | | 1912 | | Gold | KM 149 | vz/Stgl. | 629.00 | | Info |
|  | 10 | Gulden | | 1913 | | Gold | | vz/Stgl. | 649.00 | | Info |
Österreich |
|  | 10 | Kronen | N P | 1912 | | Gold | Y. 42 | vz. | 333.00 | | Info |
|  | 10 | Kronen | N P | 1912 | | Gold | Schön 22 | vz/Stgl. | 333.00 | | Info |
|  | 20 | Kronen | NP | 1915 | | Gold | | vz/Stgl. | 662.00 | | Info |
|  | 20 | Kronen | NP | 1915 | | Gold | Schön 23 | Stgl. | 678.00 | | Info |
Polen |
|  | 100 | Zloty | Fußball WM 2006 | 2006 | | Gold | Schön 591 | PP | 884.00 | | Info |
Russland |
|  | 10 | Rubel | Nikolaus II | 1899 | | Gold | KM 64 | Stgl. | 1457.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | Lomonosov | 1992 | | Gold | | PP | 1794.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Ballerina - Nussknacker | 1996 | | Gold | | PP | 1769.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Technisch und wissenschaftlicher Fortschritt | 2000 | | Gold | | PP | 2217.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Fußball | 2002 | | Gold | | PP | 1187.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Olympiade Salt Lake City | 2002 | | Gold | | PP | 1008.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Peter I. | 2003 | | Gold | | PP | 2690.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | Petrozawodsk | 2003 | | Gold | | PP | 3916.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Fußball EM in Portugal | 2004 | | Gold | | PP | 1902.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Rentier | 2004 | | Gold | | PP | 2685.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Theophanes der Grieche, Ikone Donski | 2004 | | Gold | | PP | 2461.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | 2. Kamschatka Expedition | 2004 | | Gold | | PP | 2908.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | 1000 Jahre Kazan | 2005 | | Gold | | PP | 2685.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Leichtathletik WM | 2005 | | Gold | | PP | 1320.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Olympiade Turin | 2006 | | Gold | | PP | 1542.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Eingliederung Kaukasiens | 2007 | | Gold | | PP | 1453.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Engel - Rublev | 2007 | | Gold | | PP | 2213.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Europäischer Biber inkl. Originalkapsel und Zertifikat | 2008 | | Gold | | PP | 2683.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Udmurtien | 2008 | | Gold | | PP | 984.00 | | Info |
|  | 100 | Rubel | Europäischer Biber | 2008 | | Gold | | Stgl. | 1677.00 | | Info |
|  | 50 | Rubel | Welikij Nowgorod, Peter und Pavel Kirche | 2009 | | Gold | | PP | 1763.00 | | Info |
Spanien |
|  | 25 | Pesetas | | 1877 | | Gold | | ss/vz. | 733.00 | | Info |
Südafrika |
|  | 1/2 | Sovereign | | 1925 | SA | Gold | | vz/Stgl. | 452.00 | | Info |
|  | 1 | Rand | | 1972 | | Gold | Fr. 12 | Stgl. | 410.00 | | Info |
|  | 1 | Krügerrand | | 1973 | | Gold | | Stgl. | 3128.00 | | Info |
|  | 1 | Krügerrand | | 1975 | | Gold | | Stgl. | 2951.00 | | Info |
|  | 1 | Krügerrand | -fein-, !Erhaltung! | 1977 | | Gold | | Stgl. | 2951.00 | | Info |
|  | 1 | Krügerrand | | 1991 | | Gold | | Stgl. | 3058.00 | | Info |
Uruguay |
|  | 5000 | Pesos | Fußball WM 2006 | 2004 | | Gold | Schön 105 | PP | 802.00 | | Info |
USA |
|  | 10 | Dollar | Kopf | 1901 | S | Gold | Fr. 158 | f.vz. | 1661.00 | | Info |
|  | 10 | Dollar | Kopf winz. Kratzer | 1901 | S | Gold | | vz/Stgl. | 1695.00 | | Info |
|  | 20 | Dollar | Statue winz. Rs. | 1922 | | Gold | | vz/Stgl. | 3259.00 | | Info |
|  | 20 | Dollar | !Erhaltung! | 1924 | | Gold | | vz/Stgl. | 3422.00 | | Info |
|  | 20 | Dollar | Statue | 1924 | | Gold | | vz. | 3330.00 | | Info |