Land
- Alderney
- Äquatorial Guinea
- Armenien
- Ascension Island
- Australien
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cook Islands
- Dänemark
- Djibouti
- Falkland Inseln
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Großbritannien
- Indien
- Israel
- Japan
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Kongo
- Liberia
- Macao
- Mexiko
- Mongolei
- Niue
- Pitcairn Islands
- Polen
- Qatar
- Russland
- Rwanda
- Saint Helena
- Samoa
- Schweiz
- Senegal
- Solomon Islands
- Somalia
- Südafrika
- Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- USA
Ausland (verschiedenes) aus Dänemark alle Jahre
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Kronen Frederik VIII. - Christian IX. 1906 | Silber | vz/Stgl. | 90.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 1 Kronen Christian X. 1915 | Silber | ss. | 18.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 2 Kronen Christian X. 1916 | Silber | vz. | 55.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 2 Kronen 60. Geburtstag 1930 | Silber | vz. | 25.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 2 Kronen Christian X. 1937 | Silber | f.Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 2 Kronen Christian X. 1945 | Silber | f.Stgl. | 40.00 zzgl. Versandkosten | ||||||





