Land
- Alderney
- Äquatorial Guinea
- Armenien
- Ascension Island
- Australien
- Barbados
- Bhutan
- Burundi
- Cook Islands
- Dänemark
- Djibouti
- Falkland Inseln
- Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Großbritannien
- Indien
- Israel
- Japan
- Kambodscha
- Kamerun
- Kanada
- Kongo
- Liberia
- Macao
- Mexiko
- Mongolei
- Niue
- Pitcairn Islands
- Polen
- Qatar
- Russland
- Rwanda
- Saint Helena
- Samoa
- Schweiz
- Senegal
- Solomon Islands
- Somalia
- Südafrika
- Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln
- Togo
- Trinidad
- Tuvalu
- USA
Ausland (verschiedenes) aus Schweiz 2026
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medaille World Money Fair Berlin 2026 WMF / einzeln nummeriert 2026 | Silber | PP | 199.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 8,85 Franken Geburtstagssatz mehrfarbig mit Sternzeichenmedaille 2026 | Ku/Ni | Stgl. | 71.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 8,85 Franken Geburtstagssatz schwarz mit Sternzeichenmedaille 2026 | Ku/Ni | Stgl. | 71.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Franken Tier des Jahres: der Igel 2026 | Ku/Ni | Stgl. | 26.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | |||||
NEU | 10 Franken Tier des Jahres: der Igel 2026 | Ku/Ni | PP | 74.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 18,85 Franken KMS + 10 Franken 2026 | Ku/Ni | Stgl. | 66.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 18,85 Franken KMS + 10 Franken 2026 | Ku/Ni | PP | 122.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Franken Europäische Weltraumorganisation ESA 2026 | Silber | Stgl. | 87.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Franken Europäische Weltraumorganisation ESA 2026 | Silber | PP | 139.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 50 Franken 120 Jahre Swissmint Gebäude 2026 | Gold | PP | 1390.00 | ausverkauft | |||||
| 25 Franken | ||||||||||
NEU | 25 Franken Goldmünze 2026 | Gold | PP | jetzt vormerken | ||||||
| Die 4 Jahreszeiten | ||||||||||
NEU | 20 Franken Sommer 2026 | Silber | Stgl. | 89.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Franken Winter 2026 | Silber | Stgl. | 89.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Franken Sommer 2026 | Silber | PP | 139.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | |||||
![]() | 20 Franken Winter 2026 | Silber | PP | 136.90 zzgl. Versandkosten | ||||||
| Schützentaler | ||||||||||
![]() | 50 Franken Schützentaler Chur 2026 | Silber | PP | 219.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 500 Franken Schützentaler Chur 2026 | Gold | PP | 2790.00 | ausverkauft | |||||
| Schweizer Luftfahrt | ||||||||||
![]() | 20 Franken 125 Jahre Aero-Club der Schweiz 2026 | Silber | Stgl. | 89.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
NEU | 20 Franken 125 Jahre Aero-Club der Schweiz 2026 | Silber | PP | 139.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
| Schweizer Seen | ||||||||||
![]() | 20 Franken Genfersee 2026 | Silber | Stgl. | 92.50 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Franken Genfersee 2026 | Silber | PP | 143.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
25 Franken
Schweiz
2026
Die 4 Jahreszeiten
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schützentaler
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweizer Luftfahrt
Schweiz
2026
Schweiz
2026
Schweizer Seen
Schweiz
2026
Schweiz
2026




















