EURO - Gedenkmünzen aus Malta 2019
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro Ta Hagrat 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 17.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Von Kindern mit Solidarität - Natur, Umwelt 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 18.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Ta Hagrat 2019 | Ku/Ni | bfr | 6.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Von Kindern mit Solidarität - Natur, Umwelt 2019 | Ku/Ni | bfr | 6.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 5 Euro 250 Jahre Universität Malta 2019 | Ku/Ni | PP | 99.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro 150 Jahre Suezkanal 2019 | Silber | PP | 65.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro 250 Jahre Universität Malta 2019 | Silber | PP | 269.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro 7. Juni - Aufstand gegen die britische Militärverwaltung 1919 2019 | Silber | PP | 63.97 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Sette Giugno - Aufstand gegen die britische Militärverwaltung 1919 2019 | Gold | PP | 3500.00 | ausverkauft | ||||
| Europastern | |||||||||
![]() | 10 Euro Flaggschiff des Ordens von St. John 2019 | Silber | PP | 79.97 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Flaggschiff des Ordens von St. John 2019 | Gold | PP | 379.00 | ausverkauft | ||||










