Gold- Platinmünzen Ausland aus Frankreich alle Jahre
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 Francs 1854 A | Gold | KM 781 | vz. | 725.00 | Bestellen | ||||
![]() | 20 Francs Napoleon III 1856 A | Gold | Fr. 573 | vz. | 925.00 | |||||
![]() | 10 Francs 1858 A | Gold | Y. 34.4 | f.ss | 367.00 | |||||
![]() | 10 Francs 1858 A | Gold | KM 784.3 | ss. | 418.00 | |||||
![]() | 20 Francs 1860 A | Gold | KM 781 | ss/vz. | 797.00 | Bestellen | ||||
![]() | 20 Francs 1861 A | Gold | vz/Stgl. | 836.00 | Bestellen | |||||
![]() | 20 Francs Napoleon III 1868 A | Gold | Fr. 585 | vz. | 924.00 | |||||
![]() | 20 Francs stehender Genius 1877 A | Gold | KM 825 | vz. | 725.00 | Bestellen | ||||
![]() | 20 Francs stehender Genius 1897 A | Gold | KM 825 | vz+ | 725.00 | Bestellen | ||||








