EURO - Gedenkmünzen aus Kroatien 2025
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Euro 1100 Jahre Königreich Kroatien und die Krönung von König Tomislav 2025 | Ku/Ni | Stgl. | 79.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro 1100 Jahre Königreich Kroatien und die Krönung von König Tomislav 2025 | Ku/Ni | PP | 35.90 zzgl. Versandkosten | |||||
NEU | 2 Euro Originalrolle 25x 2 Euro 1100 Jahre Königreich Kroatien und die Krönung von König Tomislav 2025 | Ku/Ni | bfr | 89.00 zzgl. Versandkosten | |||||
NEU | 2 Euro Originalrolle 25x 2 Euro Pula Arena 2025 | Ku/Ni | bfr | 249.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Pula Arena 2025 | Ku/Ni | Stgl. | 69.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Pula Arena 2025 | Ku/Ni | PP | 49.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro 1100 Jahre Königreich Kroatien und die Krönung von König Tomislav 2025 | Ku/Ni | bfr | 3.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Pula Arena 2025 | Ku/Ni | bfr | 36.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 6 Euro Black Lizard / schwarze Eidechse 2025 | Silber | Stgl. | 279.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Autochthones Kroatien | |||||||||
![]() | 4 Euro Kroatisches Kaltblut 2025 | Silber | Stgl. | 116.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 8 Euro Kroatisches Kaltblut 2025 | Silber | PP | 590.00 | |||||
![]() | 10 Euro Kroatisches Kaltblut 2025 | Gold | Stgl. | 299.00 zzgl. Versandkosten | Bestellen | ||||
![]() | 100 Euro Kroatisches Kaltblut 2025 | Gold | Stgl. | 4590.00 | Bestellen | ||||
| Kroatische Herrscher | |||||||||
![]() | 4 Euro König Tomislav 2025 | Silber | PP | 119.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 6 Euro König Tomislav 2025 | Silber | PP | 299.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro König Tomislav 2025 | Gold | PP | 281.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro König Tomislav 2025 | Gold | PP | 3889.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro König Tomislav 2025 | Gold | PP | 13548.00 | Bestellen | ||||
| Kroatische Innovation | |||||||||
![]() | 4 Euro Slavoljub Penkalas 2025 | Silber | Stgl. | 75.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Slavoljub Penkalas 2025 | Gold | Stgl. | 4278.00 | Bestellen | ||||
| Kroatische Literatur | |||||||||
![]() | 4 Euro Marija Juric Zagorka 2025 | Silber | Stgl. | 79.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Marija Juric Zagorka 2025 | Gold | Stgl. | 3987.00 | ausverkauft | ||||
| Kroatische Schiffe | |||||||||
![]() | 4 Euro Gajeta Falkusa 2025 | Silber | Stgl. | 75.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 6 Euro Gajeta Falkusa 2025 | Silber | Stgl. | 199.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 25 Euro Gajeta Falkusa 2025 | Gold | Stgl. | 1027.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Gajeta Falkusa 2025 | Gold | Stgl. | 4213.00 | Bestellen | ||||
| Kroatisches Erbe | |||||||||
![]() | 4 Euro Halubje Bell Ringers 2025 | Silber | PP | 75.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 8 Euro Halubje Bell Ringers 2025 | Silber | PP | 469.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Halubje Bell Ringers 2025 | Gold | Stgl. | 4165.00 | Bestellen | ||||
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Autochthones Kroatien
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatische Herrscher
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatische Innovation
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatische Literatur
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatische Schiffe
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatisches Erbe
Kroatien
2025
Kroatien
2025
Kroatien
2025




























