EURO - Gedenkmünzen aus Portugal 2015
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Euro Studenten 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 7.50 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 150 Jahre Rotes Kreuz 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 19.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 150 Jahre Rotes Kreuz 2015 | Ku/Ni | PP | 89.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro 40. Jahre Ombudsmann 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 5.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2,5 Euro 40. Jahre Ombudsmann 2015 | Silber | PP | 46.64 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 500 Jahre seit dem ersten Kontakt mit Timor 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 29.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 500 Jahre seit dem ersten Kontakt mit Timor 2015 | Ku/Ni | PP | 159.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro Klimawandel 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro Klimawandel 2015 | Silber | PP | 46.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 150 Jahre Rotes Kreuz 2015 | Ku/Ni | bfr | 4.80 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro 500 Jahre seit dem ersten Kontakt mit Timor 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.45 zzgl. Versandkosten | |||||
| 30 Jahre Europäische Flagge | |||||||||
![]() | 2 Euro 30 Jahre Europäische Flagge 2015 | Ku/Ni | Stgl. | 75.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 30 Jahre Europäische Flagge 2015 | Ku/Ni | PP | 299.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro 30 Jahre Europäische Flagge 2015 | Ku/Ni | bfr | 7.50 zzgl. Versandkosten | |||||
| Ethnografische Schätze Portugals | |||||||||
![]() | 2,5 Euro die Bettdecken Castelo Brancos 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro die Bettdecken Castelo Brancos 2015 | Silber | PP | 46.22 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro die Bettdecken Castelo Brancos 2015 | Gold | PP | 720.00 | ausverkauft | ||||
| Europäische Königinnen | |||||||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Ku/Ni | bfr | 9.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Silber | PP | 52.64 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 5 Euro D. Isabel 2015 | Gold | PP | 730.00 | ausverkauft | ||||
| Europastern | |||||||||
![]() | 2,5 Euro 70 Jahre Frieden in Europa 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 Jahre Frieden in Europa 2015 | Silber | PP | 46.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro 70 Jahre Frieden in Europa 2015 | Gold | PP | 720.00 | ausverkauft | ||||
| Iberoamerikanische Serie | |||||||||
![]() | 7,5 Euro Viriato 2015 | Ku/Ni | bfr | 12.00 zzgl. Versandkosten | |||||
| Olympische Spiele Rio 2016 | |||||||||
![]() | 2,5 Euro Olympische Spiele 2016 in Rio 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2,5 Euro Olympische Spiele 2016 in Rio / Bimetall Gold-Silber 9g Gold 5,85g Silber 2015 | Gold | PP | 459.00 | ausverkauft | ||||
| UNESCO Weltkulturerbe | |||||||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Ku/Ni | bfr | 5.50 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2,5 Euro O Fado 2015 | Silber | PP | 46.64 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
30 Jahre Europäische Flagge
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Ethnografische Schätze Portugals
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Europäische Königinnen
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Europastern
Portugal
2015
Portugal
2015
Portugal
2015
Iberoamerikanische Serie
Portugal
2015
Olympische Spiele Rio 2016
Portugal
2015
Portugal
2015
UNESCO Weltkulturerbe
Portugal
2015
Portugal
2015



























