Kaiserreich Goldmünzen
Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | Metall | Katalog Nr. | Erhaltung | EURO | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | |||||||||||
![]() | 10 Mark 1872 | Gold | J. 183 | ss. | 306.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1872 G | Gold | J. 183 | ss. | 306.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich 1875 | Gold | J. 186 | ss. | 289.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich winz. Rs. 1875 | Gold | J. 186 | ss. | 300.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich 1876 | Gold | J. 186 | ss. | 289.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1876 G | Gold | J. 186 | ss. | 289.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1894 G | Gold | J. 189 | ss/vz. | 507.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1912 | Gold | J. 192 | vz/Stgl. | 613.00 | ||||||
Bayern | |||||||||||
![]() | 10 Mark Otto patina 1890 | Gold | J. 199 | ss. | 254.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1893 | Gold | J. 199 | ss/vz. | 295.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Otto 1893 | Gold | J. 199 | ss/vz. | 295.00 | ||||||
Hamburg | |||||||||||
![]() | 10 Mark 1875 | Gold | J. 209 | f.ss | 247.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Mark winz. Kratzer, winz. Rs. 1876 | Gold | J. 210 | ss. | 422.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1907 | Gold | J. 211 | vz. | 365.00 | ||||||
Hessen | |||||||||||
![]() | 10 Mark Ludwig III. winz. Rs. 1875 | Gold | J. 216 | ss. | 465.00 | ||||||
![]() | 20 Mark kr. 1874 | Gold | J. 217 | ss. | 813.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1906 | Gold | J. 226 | vz. | 766.00 | ||||||
Preußen | |||||||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1872 A | Gold | J. 242 | Stgl. | 422.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. winz. Rs. 1872 A | Gold | J. 242 | Stgl. | 374.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1872 C | Gold | J. 242 | ss/vz. | 235.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1873 A | Gold | J. 242 | ss. | 217.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1873 C | Gold | J. 242 | f.ss | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1873 C | Gold | J. 242 | f.ss | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Rs. 1873 C | Gold | J. 242 | ss. | 236.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1873 C | Gold | J. 242 | ss. | 229.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1873 C | Gold | J. 242 | ss/vz. | 248.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1875 C | Gold | J. 242 | ss. | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 5 Mark 1877 B | Gold | J. 244 | ss. | 354.00 | ||||||
![]() | 5 Mark 1877 C | Gold | J. 244 | ss. | 342.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1874 A | Gold | J. 245 | Stgl. | 336.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. winz. Kratzer 1874 A | Gold | J. 245 | vz/Stgl. | 313.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. winz. Kratzer 1874 A | Gold | J. 245 | f.Stgl. | 319.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1874 B | Gold | J. 245 | ss/vz. | 248.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Rs. 1875 A | Gold | J. 245 | ss/vz. | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1875 A | Gold | J. 245 | ss/vz. | 248.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1875 C | Gold | J. 245 | ss. | 230.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1875 C | Gold | J. 245 | ss. | 229.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm I. 1877 A | Gold | J. 245 | ss. | 229.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1878 A | Gold | J. 245 | ss. | 230.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1878 A | Gold | J. 245 | ss/vz. | 248.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1879 A | Gold | J. 245 | f.ss | 218.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1879 C | Gold | J. 245 | ss. | 259.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1880 | Gold | J. 245 | ss/vz. | 259.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich 1888 | Gold | J. 247 | ss/vz. | 248.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich 1888 | Gold | J. 247 | vz/Stgl. | 324.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich winz. Kratzer 1888 | Gold | J. 247 | vz/Stgl. | 295.00 | ||||||
![]() | 10 Mark Friedrich winz. Kratzer 1888 | Gold | J. 247 | vz/Stgl. | 295.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Friedrich III. 1888 | Gold | J. 248 | ss/vz. | 446.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Friedrich winz. Kratzer 1888 | Gold | J. 248 | vz. | 446.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Friedrich winz. Rs. 1888 | Gold | J. 248 | ss/vz. | 435.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1890 | Gold | J. 251 | ss. | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm II. 1896 | Gold | J. 251 | ss. | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1898 | Gold | J. 251 | ss. | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm II. 1898 | Gold | J. 251 | ss/vz. | 230.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1899 | Gold | J. 251 | ss. | 271.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1903 | Gold | J. 251 | vz. | 248.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm II. 1903 | Gold | J. 251 | ss/vz. | 236.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm II. 1903 | Gold | J. 251 | vz. | 247.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1904 | Gold | J. 251 | vz/Stgl. | 265.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1904 | Gold | J. 251 | vz/Stgl. | 265.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1905 | Gold | J. 251 | vz. | 247.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm II. winz. Rs. 1905 | Gold | J. 251 | vz. | 236.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark 1905 A | Gold | J. 251 | ss/vz. | 230.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Wilhelm II. 1905 A | Gold | J. 251 | vz. | 253.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1906 | Gold | J. 251 | vz/Stgl. | 265.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1909 | Gold | J. 251 | vz/Stgl. | 265.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1910 | Gold | J. 251 | vz. | 236.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 20 Mark 1910 J | Gold | J. 252 | vz. | 459.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1911 A | Gold | J. 252 | vz/Stgl. | 465.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1912 | Gold | J. 252 | vz/Stgl. | 459.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Wilhelm II. 1912 A | Gold | J. 252 | vz/Stgl. | 483.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1912 J | Gold | J. 252 | vz. | 454.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Wilhelm II. winz. Kratzer 1912 J | Gold | J. 252 | vz. | 447.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Wilhelm II. 1913 | Gold | J. 252 | vz/Stgl. | 441.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Wilhelm II. 1913 | Gold | J. 252 | vz/Stgl. | 441.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Wilhelm II. 1913 A | Gold | J. 252 | vz/Stgl. | 441.00 | ||||||
Sachsen | |||||||||||
![]() | 10 Mark 1873 | Gold | J. 257 | f.ss | 347.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1873 | Gold | J. 257 | f.ss | 330.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Rs. 1896 | Gold | J. 263 | vz. | 412.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1898 | Gold | J. 263 | vz. | 412.00 | ||||||
![]() | 20 Mark winz. Kratzer 1894 | Gold | J. 264 | vz. | 506.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Albert 1894 | Gold | J. 264 | vz. | 556.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Albert 1894 | Gold | J. 264 | vz/Stgl. | 665.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1903 | Gold | J. 265 | vz. | 612.00 | ||||||
![]() | 20 Mark winz. Rs. 1905 | Gold | J. 268 | vz. | 553.00 | ||||||
Württemberg | |||||||||||
![]() | 10 Mark 1873 | Gold | J. 289 | ss. | 318.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1873 | Gold | J. 289 | vz+ | 530.00 | ||||||
![]() | 20 Mark 1873 | Gold | J. 290 | f.ss | 426.00 | ||||||
![]() | 20 Mark Karl 1873 | Gold | J. 290 | ss. | 447.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1874 | Gold | J. 292 | f.ss | 288.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Rs. 1876 | Gold | J. 292 | f.ss | 224.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark Karl 1876 | Gold | J. 292 | vz. | 377.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1878 | Gold | J. 292 | f.ss | 253.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1878 | Gold | J. 292 | ss. | 277.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1893 | Gold | J. 295 | ss/vz. | 318.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1893 | Gold | J. 295 | ss/vz. | 295.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1893 | Gold | J. 295 | ss/vz. | 295.00 | ||||||
![]() | 10 Mark 1898 | Gold | J. 295 | vz. | 377.00 | ||||||
![]() | 10 Mark geputzt 1898 | Gold | J. 295 | ss/vz. | 247.00 zzgl. Versandkosten | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1904 | Gold | J. 295 | vz. | 318.00 | ||||||
![]() | 10 Mark winz. Kratzer 1904 | Gold | J. 295 | vz. | 318.00 | ||||||
![]() | 20 Mark winz. Kratzer 1900 | Gold | J. 296 | vz. | 448.00 |
Baden
Deutschland
1872
Deutschland
1872
Deutschland
1875
Deutschland
1875
Deutschland
1876
Deutschland
1876
Deutschland
1894
Deutschland
1912
Bayern
Deutschland
1890
Deutschland
1893
Deutschland
1893
Hamburg
Deutschland
1875
Deutschland
1876
Deutschland
1907
Hessen
Deutschland
1875
Deutschland
1874
Deutschland
1906
Preußen
Deutschland
1872
Deutschland
1872
Deutschland
1872
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1875
Deutschland
1877
Deutschland
1877
Deutschland
1874
Deutschland
1874
Deutschland
1874
Deutschland
1874
Deutschland
1875
Deutschland
1875
Deutschland
1875
Deutschland
1875
Deutschland
1877
Deutschland
1878
Deutschland
1878
Deutschland
1879
Deutschland
1879
Deutschland
1880
Deutschland
1888
Deutschland
1888
Deutschland
1888
Deutschland
1888
Deutschland
1888
Deutschland
1888
Deutschland
1888
Deutschland
1890
Deutschland
1896
Deutschland
1898
Deutschland
1898
Deutschland
1899
Deutschland
1903
Deutschland
1903
Deutschland
1903
Deutschland
1904
Deutschland
1904
Deutschland
1905
Deutschland
1905
Deutschland
1905
Deutschland
1905
Deutschland
1906
Deutschland
1909
Deutschland
1910
Deutschland
1910
Deutschland
1911
Deutschland
1912
Deutschland
1912
Deutschland
1912
Deutschland
1912
Deutschland
1913
Deutschland
1913
Deutschland
1913
Sachsen
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1896
Deutschland
1898
Deutschland
1894
Deutschland
1894
Deutschland
1894
Deutschland
1903
Deutschland
1905
Württemberg
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1873
Deutschland
1874
Deutschland
1876
Deutschland
1876
Deutschland
1878
Deutschland
1878
Deutschland
1893
Deutschland
1893
Deutschland
1893
Deutschland
1898
Deutschland
1898
Deutschland
1904
Deutschland
1904
Deutschland
1900