EURO - Gedenkmünzen aus Frankreich 2019
| Abbildung | Beschreibung | Metall | Erhaltung | EURO | Menge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jahre Fall der Berliner Mauer | |||||||||
![]() | 2 Euro Mauerfall 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 29.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Mauerfall 2019 | Ku/Ni | PP | 31.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Ku/Ni | bfr | 3.90 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 5 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Gold | PP | 62.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Silber | bfr | 15.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Silber | PP | 159.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Silber | bfr | 139.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Fall der Berliner Mauer 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
| 60 Jahre Asterix | |||||||||
![]() | Asterix Medaillen-Set - 9 offizielle Mini-Medaillen 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 39.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Asterix 2019 | Ku/Ni | PP | 119.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 2 Euro Asterix und Idefix 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 79.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Asterix und Obelix 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 79.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Komplettset Coincards Asterix und Obelix, Asterix und Idefix, Obelix 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 199.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Obelix 2019 | Ku/Ni | Stgl. | 79.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 2 Euro Asterix 2019 | Ku/Ni | bfr | 79.00 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 10 Euro Asterix 2019 | Silber | PP | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Asterix - neues Album 2019 | Silber | PP | 94.53 zzgl. Versandkosten | |||||
![]() | 50 Euro Asterix 2019 | Gold | PP | 587.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Asterix 2019 | Gold | PP | 1354.50 | ausverkauft | ||||
| D-Day | |||||||||
![]() | 10 Euro Land, See, und Luftoperationen 2019 | Silber | PP | 48.31 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Land, See, und Luftoperationen 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Land, See, und Luftoperationen 2019 | Gold | PP | 2540.00 | ausverkauft | ||||
| Europastern | |||||||||
![]() | 5 Euro Renaissance - Da Vinci 2019 | Gold | PP | 72.50 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Renaissance - Da Vinci 2019 | Silber | PP | 47.50 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Renaissance - Da Vinci 2019 | Silber | PP | 365.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Renaissance - Da Vinci 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Renaissance - Da Vinci 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
| Französische Frauen | |||||||||
![]() | 10 Euro Marie Curie 2019 | Silber | PP | 46.58 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Marie Curie 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Marie Curie 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
| Frauen-Fußball WM 2019 | |||||||||
![]() | 1/4 Euro Dribbling 2019 | Ku/Ni | bfr | 8.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 1/4 Euro Torwart 2019 | Ku/Ni | bfr | 8.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 1/4 Euro Trickspiel 2019 | Ku/Ni | bfr | 8.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 1/4 Euro Volley 2019 | Ku/Ni | bfr | 8.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Dribbling 2019 | Silber | PP | 64.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Torwart 2019 | Silber | PP | 64.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Trickspiel 2019 | Silber | PP | 64.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Volley 2019 | Silber | PP | 64.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Dribbling 2019 | Gold | PP | 597.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Trickspiel 2019 | Gold | PP | 597.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Volley 2019 | Gold | PP | 597.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Volley 2019 | Gold | PP | 2383.50 | ausverkauft | ||||
| 500 Euro Torwart 2019 | Gold | PP | 10920.00 | ausverkauft | |||||
| Luftfahrt | |||||||||
![]() | 10 Euro Concorde 2019 | Silber | PP | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro P38 2019 | Silber | PP | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Concorde 2019 | Silber | PP | 379.84 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Concorde 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro P38 2019 | Gold | PP | 576.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Concorde 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 500 Euro Concorde 2019 | Gold | PP | 13125.00 | ausverkauft | ||||
| Lunar Serie | |||||||||
![]() | 10 Euro Jahr des Schweins 2019 | Silber | PP | 46.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 20 Euro Jahr des Schweins 2019 | Silber | PP | 99.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Jahr des Schweins 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
| Meisterwerke des Museums | |||||||||
![]() | 10 Euro Mona Lisa - farbig 2019 | Silber | PP | 229.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Nike von Samothrake 2019 | Silber | PP | 47.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 20 Euro Mona Lisa 2019 | Silber | PP | 95.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Mona Lisa 2019 | Gold | PP | 672.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Nike von Samothrake 2019 | Gold | PP | 587.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Mona Lisa 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 250 Euro Mona Lisa 2019 | Silber | PP | 1550.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 500 Euro Mona Lisa 2019 | Gold | PP | Sonderpreis: 22233.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 5000 Euro Mona Lisa 2019 | Gold | PP | 103950.00 | ausverkauft | ||||
| Mondlandung | |||||||||
![]() | 10 Euro Mondlandung mit Resin Einlage 2019 | Silber | PP | 95.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Mondlandung 2019 | Gold | PP | 587.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Mondlandung mit Resin Einlage 2019 | Silber | PP | 519.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Mondlandung mit Resin Einlage 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
| Numismatik | |||||||||
![]() | 20 Euro Marianne 2019 | Silber | bfr | 25.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 20 Euro Marianne 2019 | Silber | PP | 35.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro 14. Juli 2019 | Silber | bfr | 73.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Flagge - coloriert 2019 | Silber | Stgl. | 77.96 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Marseillaise 2019 | Silber | Stgl. | 73.30 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Menschenrechte 2019 | Silber | bfr | 76.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 90 Euro 9x10 Euro Piece d´histoire Ausgabe 1/2 2019 | Silber | bfr | 139.19 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 90 Euro 9x10 Euro Piece d´histoire Ausgabe 1/2 2019 | Silber | bfr | 155.93 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| 90 Euro 9x10 Euro Piece d´histoire Ausgabe 2/2 2019 | Silber | bfr | 142.60 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | |||||
![]() | 100 Euro Marianne 2019 | Silber | bfr | 119.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro 10FF Mathieu de 1976 2019 | Gold | bfr | 250.90 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 250 Euro Marianne 2019 | Gold | bfr | 282.40 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
| Pariser Schätze | |||||||||
![]() | 10 Euro Eiffelturm 2019 | Silber | PP | 120.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Eiffelturm 2019 | Silber | PP | 459.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Eiffelturm 2019 | Gold | PP | 2572.50 | ausverkauft | ||||
![]() | 500 Euro Eiffelturm 2019 | Silber | PP | 1849.79 | ausverkauft | ||||
| Säerin | |||||||||
![]() | 5 Euro Franc Germinal 2019 | Gold | PP | 72.50 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Franc Germinal 2019 | Silber | PP | 46.58 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Franc Germinal 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 100 Euro Franc Germinal 2019 | Gold | PP | 1365.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 500 Euro Franc Germinal 2019 | Gold | PP | 13125.00 | ausverkauft | ||||
| UNESCO Weltkulturerbe | |||||||||
![]() | 5 Euro Der Turm von Belem / Vasco da Gama 2019 | Gold | PP | 65.10 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 10 Euro Der Turm von Belem / Vasco da Gama 2019 | Silber | PP | 69.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Der Turm von Belem / Vasco da Gama 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Der Turm von Belem / Vasco da Gama 2019 | Gold | PP | 2520.00 | ausverkauft | ||||
| Wiederaufbau Notre Dame | |||||||||
![]() | 10 Euro Notre Dame 2019 | Silber | PP | 99.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft | ||||
![]() | 50 Euro Notre Dame 2019 | Gold | PP | 651.00 | ausverkauft | ||||
![]() | 200 Euro Notre Dame 2019 | Gold | PP | 2362.50 | ausverkauft | ||||
30 Jahre Fall der Berliner Mauer
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
60 Jahre Asterix
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
D-Day
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Europastern
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Französische Frauen
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frauen-Fußball WM 2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Luftfahrt
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Lunar Serie
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Meisterwerke des Museums
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Mondlandung
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Numismatik
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Pariser Schätze
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Säerin
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
UNESCO Weltkulturerbe
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Wiederaufbau Notre Dame
Frankreich
2019
Frankreich
2019
Frankreich
2019




























































































