| Abbildung | Wert | Beschreibung | Jahr | | Metall | Erhaltung | EURO | Menge |
|  | 10 Euro Deutsches Museum München 2003 | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 Buchstabe unserer Wahl 2003 | Silber | bfr | 26 Euro Sonderpreis: 15.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 50 Jahre Volksaufstand 17. Juni 1953 2003 A | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 A | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 D | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 F | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Industrielandschaft Ruhrgebiet 2003 F | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 10 Euro - 200. Geburtstag G. Semper 2003 G | Silber | bfr | 32.25 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 G | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag des Chemikers Justus von Liebig 2003 J | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 J | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 Buchstabe unserer Wahl 2004 | Silber | bfr | 26 Euro Sonderpreis: 15.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Bauhaus Dessau 2004 A | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2004 A | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro ISS (Raumstation) 2004 D | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Eduard Mörike 2004 F | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro EU-Erweiterung 2004 G | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Nationalpark Wattenmeer 2004 J | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro III. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 Buchstabe unserer Wahl 2005 | Silber | bfr | 25 Euro Sonderpreis: 15.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 1200 Jahre Magdeburg 2005 A | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Nationalpark Bayerischer Wald 2005 D | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Todestag Schiller 2005 G | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Albert Einstein 2005 J | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro IV. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2006 | Silber | bfr | 22 Euro Sonderpreis: 15.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 800 Jahre Dresden 2006 A | Silber | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart 2006 D | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Karl Friedrich Schinkel 2006 F | Silber | vz/Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 650 Jahre Städtehanse 2006 J | Silber | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro 175. Geburtstag Wilhelm Busch 2007 D | Silber | Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Römische Verträge 2007 F | Silber | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Euro Set : 5 x 10 Euro AAF Leichtathletik WM Berlin 2009 - Komplettsatz 5 Münzen 2009 | Silber | Stgl. | 111.21 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 2 Euro Niedersachsen - Michaeliskirche Hildesheim 2014 A | Ku/Ni | Stgl. | 12.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 | Ku/Ni | bfr | 17.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 | Ku/Ni | PP | 39.98 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 A | Ku/Ni | bfr | 4.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 D | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 F | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 G | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 J | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt Komplettsatz 5x2 Euro 2018 | Ku/Ni | bfr | 17.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt Komplettsatz 5x2 Euro 2018 | Ku/Ni | Stgl. | 24.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt Komplettsatz 5x2 Euro 2018 | Ku/Ni | PP | 37.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 A | Ku/Ni | bfr | 4.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 D | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 F | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 G | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 J | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 J | Ku/Ni | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau Komplettsatz 5x2 Euro 2020 | Ku/Ni | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau Komplettsatz 5x2 Euro 2020 | Ku/Ni | PP | 36.49 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau Komplettsatz ADFGJ 5 Münzen 2020 | Ku/Ni | bfr | 17.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau 2020 A | Ku/Ni | bfr | 4.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau 2020 D | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau 2020 F | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau 2020 G | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau 2020 J | Ku/Ni | bfr | 4.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 25 Jahre Deutsche Einheit 2015 | Ku/Ni | bfr | 3.20 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro Helmut Schmidt 2018 | Ku/Ni | bfr | 3.50 zzgl. Versandkosten | |
|  | 2 Euro 50 Jahre Kniefall von Warschau Buchstabe unserer Wahl 2020 | Ku/Ni | bfr | 3.50 zzgl. Versandkosten | |
10 Euro bankfrisch aus Originalrolle |
| | 10 Euro Museumsinsel Berlin 2002 A | Silber | bfr | 32.25 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100 Jahre U-Bahn 2002 D | Silber | vz/Stgl. | 32.25 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Übergang zur Währungsunion - Einführung des EURO 2002 F | Silber | vz/Stgl. | 32.25 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro Fernsehen 2002 G | Silber | bfr | 32.25 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Documenta 2002 J | Silber | bfr | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 Komplettsatz A-J 2003 | Silber | bfr | 99.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 600 Jahre Universität Leipzig 2009 A | Silber | bfr | 19.99 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100. Geburtstag von Marion Gräfin Dönhoff 2009 J | Silber | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Ski Weltmeisterschaften 2011 in Garmisch-Partenkirchen 2010 | Silber | Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 20 Jahre Deutsche Einheit 2010 A | Silber | Stgl. | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 50 Euro Set: 5x 10 Euro Ski Weltmeisterschaften 2011 in Garmisch-Partenkirchen 2010 ADFGJ | Silber | Stgl. | 130.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland 2010 D | Silber | Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen 2012 A | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek 2012 D | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 200 Jahre Märchen der Gebrüder Grimm 2012 F | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 50 Jahre Deutsche Welthungerhilfe 2012 G | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 150. Geburtstag von Gerhart Hauptmann 2012 J | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 150 Jahre Rotes Kreuz 2013 A | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Richard Wagner 2013 D | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Georg Büchner 2013 F | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 125 Jahre Strahlen elektrischer Kraft - Heinrich Hertz 2013 G | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Schneewittchen 2013 J | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 250. Geburtstag Johann Gottfried Schadow 2014 A | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 150. Geburtstag Richard Strauss 2014 D | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 F | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Hänsel und Gretel 2014 G | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 300 Jahre Fahrenheit-Skala 2014 J | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Otto von Bismarck 2015 A | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Dornröschen 2015 D | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 1000 Jahre Leipzig 2015 F | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 500. Geburtstag Lucas Cranach der Jüngere 2015 G | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 150 J. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 2015 J | Ku/Ni | Stgl. | 14.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro VI. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland , Komplettset ADFGJ 2011 ADFGJ | Ku/Ni | Stgl. | 77.85 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100 Jahre Hamburger Elbtunnel 2011 J | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 500 Jahre Till Eulenspiegel 2011 D | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 150 Jahre Entdeckung des Urvogels Archaeopteryx 2011 A | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Franz Liszt 2011 G | Silber | Stgl. | 25.57 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 125 Jahre Automobil 2011 F | Ku/Ni | Stgl. | 15.57 zzgl. Versandkosten | |
10 Euro Gedenkmünzen-Set komplett |
|  | 50 Euro 5x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2002 (Währungsunion, U-Bahn, Documenta, Museumsinsel, Fernsehen) 2002 | Silber | PP | 80.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 60 Euro 6x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2003 (Deutsches Museum, 17. Juni, Fußball WM, Ruhrgebiet, Liebig, Semper) 2003 | Silber | PP | 90.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 60 Euro 6x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2004 (Wattenmeer, Bauhaus, Fußball WM, EU_Erweiterung, ISS, Mörike) 2004 | Silber | PP | 145 Euro Sonderpreis: 80.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 60 Euro 6x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2005 (Fußball WM, Bayerischer Wald, Schiller, Einstein, Magdeburg, Suttner) 2005 | Silber | PP | 80.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 50 Euro 5x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2006 (Mozart, Fußball, Schinkel, Dresden, Städtehanse) 2006 | Silber | PP | 70.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 50 Euro 5x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2007 (Saarland, Römische Verträge, Busch, Bundesbank, Elisabeth von Thüringen) 2007 | Silber | PP | 70.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 50 Euro 5x 10 Euro - Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2008 (Spitzweg, Planck, Kafka, Gorch Fock, Himmelsscheibe) 2008 | Silber | PP | 70.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 60 Euro 6 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2009 (Leichtathletik WM, Kepler, Luftfahrtausstellung, Uni Leipzig, Jugendherbergen, Dönhoff) 2009 | Silber | PP | 90.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 60 Euro 6 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2010 (Schumann, Zuse, Porzellanherstellung, Einheit, Eisenbahn, SKI WM) 2010 | Silber | PP | 130.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 60 Euro 6 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2011 (Fußball WM, Elbtunnel, Eulenspiegel, Urvogel, Liszt, Automobil) 2011 | Silber | PP | 130.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Euro 5 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2012 (Friedrich, Welthungerhilfe, Grimm, Nationalbibliothek, Hauptmann) 2012 | Silber | PP | 130.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Euro 5 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2013 (Rotes Kreuz, Wagner, Büchner, Hertz, Schneewittchen) 2013 | Silber | PP | 120.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Euro 5 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2014 (Hänsel und Gretel, Strauss, Schadow, Fahrenheit, Konzil) 2014 | Silber | PP | 130.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 50 Euro 5 x 10 Euro Ausgaben aus Deutschland des Jahres 2015 (Dornröschen, Bismarck, Rettung Schiffbrüchiger, Leipzig, Cranach) 2015 | Silber | PP | 115.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
10 Euro original PP |
|  | 10 Euro Museumsinsel Berlin 2002 A | Silber | PP | 54.49 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100 Jahre U-Bahn 2002 D | Silber | PP | 39.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Übergang zur Währungsunion - Einführung des EURO 2002 F | Silber | PP | 43.37 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Fernsehen 2002 G | Silber | PP | 35.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Documenta 2002 J | Silber | PP | 35.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag G. Semper 2003 | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 50 Jahre Volksaufstand 17. Juni 1953 in Originalkapsel 2003 A | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 A | Silber | PP | 31.14 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Deutsches Museum München in Originalkapsel 2003 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2003 D | Silber | PP | 35 Euro Sonderpreis: 30.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2003 F | Silber | PP | 33.36 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Industrielandschaft Ruhrgebiet in Originalkapsel 2003 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2003 G | Silber | PP | 33.36 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag des Chemikers Justus von Liebig in Originalkapsel 2003 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro I. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2003 J | Silber | PP | 33.36 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Bauhaus Dessau in Originalkapsel 2004 | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2004 A | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
| | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2004 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro ISS (Raumstation) 2004 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Eduard Mörike 2004 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2004 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro EU-Erweiterung 2004 G | Silber | PP | 39.00 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2004 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
| | 10 Euro II. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2004 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Nationalpark Wattenmeer in Originalkapsel 2004 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 1200 Jahre Magdeburg 2005 A | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro III. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2005 A | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro III. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2005 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Nationalpark Bayerischer Wald in Originalkapsel 2005 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Bertha von Suttner 2005 F | Silber | PP | 33.36 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro III. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2005 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 200. Todestag Schiller in Originalkapsel 2005 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro III. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2005 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Albert Einstein in Originalkapsel 2005 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro III. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 in Originalkapsel 2005 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 800 Jahre Dresden 2006 A | Silber | PP | 32.25 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart - in Originalkapsel 2006 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Karl Friedrich Schinkel in Originalkapsel 2006 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro IV. Ausgabe FIFA Fußball WM Deutschland 2006 2006 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 650 Jahre Städtehanse 2006 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 50 Jahre Bundesbank in Originalkapsel 2007 | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen in Originalkapsel 2007 | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 175. Geburtstag Wilhelm Busch 2007 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Römische Verträge in Originalkapsel 2007 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 50 Jahre Saarland in Originalkapsel 2007 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Spitzweg 2008 | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 50 Jahre Gorch Fock 2008 | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Himmelsscheibe von Nebra 2008 | Silber | PP | 32.25 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro Max Planck in Originalkapsel 2008 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 125. Geburtstag Franz Kafka in Originalkapsel 2008 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 600 Jahre Universität Leipzig 2009 A | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro AAF Leichtathletik WM Berlin 2009 in Originalkapsel - Komplettsatz 5 Münzen 2009 ADFGJ | Silber | PP | 340.00
| ausverkauft |
|  | 10 Euro 100 Jahre Internationale Luftfahrtausstellung (ILA) in Originalkapsel 2009 D | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 400 Jahre Astronomia Nova von Johannes Kepler in Originalkapsel 2009 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100 Jahre Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) 2009 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100. Geburtstag von Marion Gräfin Dönhoff in Originalkapsel 2009 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Ski Weltmeisterschaften 2011 in Garmisch-Partenkirchen in Originalkapsel Buchstabe unserer Wahl 2010 | Silber | PP | 50.04 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 20 Jahre Deutsche Einheit 2010 A | Silber | PP | 35.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 50 Euro Set: 5x 10 Euro Ski WM Garmisch Partenkirchen 2011 2010 ADFGJ | Silber | PP | 190.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland 2010 D | Silber | PP | 35.58 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 300 Jahre Porzellanherstellung in Deutschland in Originalkapsel 2010 F | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100. Geburtstag von Konrad Zuse in Originalkapsel 2010 G | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag von Robert Schumann in Originalkapsel 2010 J | Silber | PP | 27.80 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 300. Geburtstag von Friedrich dem Großen 2012 A | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek 2012 D | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200 Jahre Märchen der Gebrüder Grimm 2012 F | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 50 Jahre Deutsche Welthungerhilfe 2012 G | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 150. Geburtstag von Gerhart Hauptmann 2012 J | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 150 Jahre Rotes Kreuz 2013 A | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Richard Wagner 2013 D | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Georg Büchner 2013 F | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 125 Jahre Strahlen elektrischer Kraft - Heinrich Hertz 2013 G | Silber | PP | 20.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Schneewittchen 2013 J | Silber | PP | 25.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 250. Geburtstag Johann Gottfried Schadow 2014 A | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 150. Geburtstag Richard Strauss 2014 D | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 F | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Hänsel und Gretel 2014 G | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 300 Jahre Fahrenheit-Skala 2014 J | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 200. Geburtstag Otto von Bismarck 2015 A | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro Dornröschen 2015 D | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 1000 Jahre Leipzig 2015 F | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 500. Geburtstag Lucas Cranach der Jüngere 2015 G | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 150 J. Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 2015 J | Silber | PP | 22.00 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro VI. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland - Münzzeichen unserer Wahl 2011 | Silber | PP | 50.04 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro VI. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 in Deutschland , Komplettset ADFGJ 2011 ADFGJ | Silber | PP | 221.31 zzgl. Versandkosten | ausverkauft |
|  | 10 Euro 100 Jahre Hamburger Elbtunnel 2011 J | Silber | PP | 35.58 zzgl. Versandkosten | |
|  | 10 Euro 500 Jahre Till Eulenspiegel 2011 D | Silber | PP | 35.58 zzgl. Versandkosten | |
